根據(jù)教育部《2020年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》及《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件要求,結(jié)合我校2020年碩士研究生招生實(shí)際情況和各學(xué)院、學(xué)科招生計(jì)劃,現(xiàn)對我校2020年碩士研究生復(fù)試說明如下:
1、復(fù)試調(diào)研
為了更好地了解考生現(xiàn)狀,我校對進(jìn)入復(fù)試的考生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查,請于4月27日前完成相關(guān)調(diào)研。具體鏈接:http://202.121.199.142/Other/FSWJ。
2、復(fù)試時間
我校復(fù)試時間預(yù)計(jì)安排在5月中下旬,因各院系復(fù)試時間不同,待院系確定復(fù)試時間后,學(xué)校將進(jìn)行動態(tài)發(fā)布,具體注意事項(xiàng)請關(guān)注學(xué)校研究生招生信息網(wǎng)(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各學(xué)院網(wǎng)站。
3、復(fù)試方式
復(fù)試方式原則上采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試,考生操作規(guī)程另行通知。
4、政策加分材料提交
根據(jù)教育部《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第五十九條規(guī)定,請符合條件的考生務(wù)必于2020年4月28日上午11:00前,將本人有效居民身份證照片(正反面)、相關(guān)證明材料原件的掃描件、2020年上海大學(xué)研究生招生復(fù)試加分申請承諾書發(fā)送至研究生招生辦公室郵箱:yzb@oa.shu.edu.cn,郵件主題格式為:加分項(xiàng)目名稱+考生編號+姓名,逾期不再受理。
5、上海大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線請見下表。
系所碼 | 學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 上海大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 國家線 | ||||||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 (滿分>100) | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 (滿分>100) | ||||
1 | 理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 334 | 48 | 52 | 78 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 324 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 300 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學(xué)院 | 70300 | 化學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 321 | 55 | 59 | 90 | 288 | 40 | 40 | 60 |
2 | 文學(xué)院 | 30200 | 政治學(xué) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 389 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 378 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國古代文學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 400 | 62 | 62 | 115 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 58 | 61 | 107 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 380 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 漢語言文字學(xué) | 380 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 文藝學(xué) | 385 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 創(chuàng)意寫作(含士兵專項(xiàng)) | 400 | 52 | 52 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國民間文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 文化研究 | 378 | 62 | 60 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 文化研究(士兵專項(xiàng)) | 378 | 55 | 60 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學(xué)院 | 60200 | 中國史(含士兵專項(xiàng)) | 330 | 53 | 60 | 180 | 324 | 44 | 44 | 132 |
2 | 文學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 350 | 70 | 60 | 200 | 324 | 44 | 44 | 132 |
2 | 文學(xué)院 | 0603J2 | 全球?qū)W | 350 | 70 | 60 | 200 | 324 | 44 | 44 | 132 |
2 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育(含士兵專項(xiàng)) | 354 | 46 | 46 | 69 | 331 | 46 | 46 | 69 |
2 | 文學(xué)院 | 65100 | 文物與博物館 | 350 | 50 | 50 | 132 | 324 | 44 | 44 | 132 |
3 | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯(含士兵專項(xiàng)) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
4 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 358 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
4 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 220 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
4 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì)(士兵專項(xiàng)) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
4 | 管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程(含士兵計(jì)劃) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
6 | 法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
6 | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué))(含士兵專項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
6 | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué))(含士兵專項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
7 | 通信與信息工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學(xué)院 | 80904 | 電磁場與微波技術(shù) | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學(xué)院 | 81002 | 信號與信息處理 | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息(含士兵專項(xiàng)) | 320 | 45 | 45 | 70 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 327 | 50 | 50 | 75 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 288 | 50 | 50 | 75 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 331 | 50 | 50 | 80 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 85400 | 電子信息(士兵專項(xiàng)) | 290 | 45 | 45 | 70 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 270 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動化(士兵專項(xiàng)) | 280 | 50 | 50 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械電子工程 | 290 | 40 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
業(yè)務(wù)課2:90 | |||||||||||
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 267 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80204 | 車輛工程 | 309 | 58 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
業(yè)務(wù)課2:90 | |||||||||||
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80204 | 車輛工程(士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80401 | 精密儀器及機(jī)械 | 270 | 40 | 40 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 270 | 50 | 50 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程(士兵專項(xiàng)) | 339 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 339 | 40 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
業(yè)務(wù)課2:85 | |||||||||||
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械(士兵專項(xiàng)) | 360 | 50 | 50 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 314 | 56 | 56 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 303 | 60 | 60 | 85 | 264 | 37 | 37 | 56 |
(士兵專項(xiàng)) | |||||||||||
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)一方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)二方向)(含士兵專項(xiàng)) | 283 | 45 | 50 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(材料加工工程一方向) | 313 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(材料加工工程二方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(材料物理與化學(xué)方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80600 | 冶金工程 | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 300 | 45 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 82700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
11 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 310 | 40 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 310 | 50 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
12 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 315 | 50 | 55 | 85 | 288 | 40 | 40 | 60 |
12 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 81703 | 生物化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
12 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 83201 | 食品科學(xué) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
12 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥(含士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 310 | 40 | 40 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040001、13040002、13040009、13040010方向) | 374 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040003、13040005方向) | 380 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040004、13040006、13040007方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040008方向) | 378 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050001方向) | 389 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050002方向) | 352 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050003、13050005方向) | 393 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050004、13050006、13050007、13050008方向) | 364 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050009、13050010方向) | 399 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(13510701、13510703、13510704方向)(含士兵專項(xiàng)) | 350 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(13510702方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510801方向) | 384 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510802、13510803、13510805、13510806、13510809、13510810方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510804方向) | 380 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510807、13510808方向) | 368 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學(xué)院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
14 | 上海電影學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含士兵專項(xiàng)) | 286 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
14 | 上海電影學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué)(戲劇戲曲學(xué)) | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué)(電影學(xué))(含士兵專項(xiàng)) | 365 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué)(廣播電視藝術(shù)學(xué)) | 366 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(含士兵專項(xiàng)) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 0811J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程(含士兵專項(xiàng)) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 1201J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 25100 | 金融 | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
15 | 悉尼工商學(xué)院 | 125300 | 會計(jì)(含士兵專項(xiàng)) | 215 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
16 | 社會科學(xué)學(xué)部(籌) | 10100 | 哲學(xué) | 344 | 42 | 42 | 63 | 300 | 42 | 42 | 63 |
18 | 土木工程系 | 81400 | 土木工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
18 | 土木工程系 | 85900 | 土木水利 | 326 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
18 | 土木工程系 | 81400 | 土木工程(士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
18 | 土木工程系 | 85900 | 土木水利(士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
32 | 納米科學(xué)與技術(shù)研究中心 | 70301 | 無機(jī)化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
37 | 社會學(xué)院 | 30301 | 社會學(xué) | 331 | 53 | 60 | 88 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學(xué)院 | 30302 | 人口學(xué) | 325 | 57 | 62 | 90 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 329 | 54 | 61 | 78 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學(xué)院 | 30304 | 民俗學(xué) | 378 | 50 | 60 | 118 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 354 | 51 | 57 | 96 | 325 | 46 | 46 | 69 |
95 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
96 | MBA中心 | 125100 | 工商管理(含士兵專項(xiàng)) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
98 | 微電子中心 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
99 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 354 | 39 | 39 | 115 | 347 | 38 | 38 | 57 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 353 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 358 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 348 | 48 | 48 | 72 | 288 | 40 | 40 | 60 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融(含士兵專項(xiàng)) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
103 | 圖書情報(bào)檔案系 | 120501 | 圖書館學(xué) | 365 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報(bào)檔案系 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 371 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報(bào)檔案系 | 120503 | 檔案學(xué) | 378 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報(bào)檔案系 | 125500 | 圖書情報(bào) | 216 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
103 | 圖書情報(bào)檔案系 | 125500 | 圖書情報(bào)(士兵專項(xiàng)) | 190 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(含士兵專項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
106 | 國際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 343 | 50 | 46 | 69 | 331 | 46 | 46 | 69 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 373 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 361 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播(士兵專項(xiàng)) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
109 | 體育學(xué)院 | 45200 | 體育(含士兵專項(xiàng)) | 289 | 43 | 35 | 105 | 277 | 35 | 35 | 105 |
112 | 馬克思主義學(xué)院 | 20201 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
112 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 354 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
112 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論(士兵專項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0811J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0812J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0812J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0817J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0817J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
上海大學(xué)研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話