根據(jù)國(guó)家教育部、上海市教委有關(guān)碩士研究生招生文件精神,結(jié)合2023年碩士研究生初始情況及學(xué)校實(shí)際情況,經(jīng)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小 組會(huì)議研究,現(xiàn)將我校2023年碩士研究生招生各專業(yè)方向復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 政治 /管理類聯(lián)考 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||
理學(xué)院(001) | 070100 | 數(shù)學(xué) | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
070200 | 物理學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
070100 | 數(shù)學(xué)(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
文學(xué)院(002) | 030200 | 政治學(xué) | 329 | 60 | 60 | 90 | 90 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(01-中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),02-中國(guó)古代文學(xué),03-中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué),06-文藝學(xué),07-比較文學(xué)與世界文學(xué),08-創(chuàng)意寫作,09-俗文學(xué)與民間文學(xué),10-文化研究 方向) | 363 | 54 | 54 | 105 | 90 | |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(04-語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué),05-漢語(yǔ)言文字學(xué) 方向) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
060200 | 中國(guó)史 | 336 | 46 | 46 | 13 | ||
060300 | 世界史 | 361 | 60 | 65 | 220 | ||
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
060300 | 世界史(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 337 | 50 | 50 | 220 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(003) | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
055107 | 法語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
管理學(xué)院(004) | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 215 | 102 | 51 | |||
125601 | 工程管理 | 178 | 88 | 44 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 225 | 88 | 44 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 215 | 102 | 51 | |||
125601 | 工程管理(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 178 | 88 | 44 | |||
125604 | 物流工程與管理(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 215 | 88 | 44 | |||
法學(xué)院(006) | 030100 | 法學(xué) | 337 | 45 | 45 | 68 | 68 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035101 | 法律(非法學(xué))(退役大學(xué)生計(jì)劃) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035102 | 法律(法學(xué)) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
通信與信息工程學(xué)院(007) | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 285 | 38 | 38 | 68 | 65 |
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 308 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 285 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
085400 | 電子信息 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 308 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
085400 | 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院(008) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 293 | 50 | 50 | 70 | 75 |
083500 | 軟件工程 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085400 | 電子信息 | 346 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085400 | 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 281 | 50 | 50 | 70 | 57 | |
機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院(009) | 080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 285 | 45 | 45 | 60 | 85 | |
080800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 295 | 42 | 52 | 61 | 90 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 303 | 40 | 40 | 65 | 80 | |
085400 | 電子信息 | 319 | 45 | 50 | 65 | 90 | |
085500 | 機(jī)械 | 325 | 45 | 40 | 65 | 80 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 284 | 50 | 54 | 71 | 59 | |
080200 | 機(jī)械工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 319 | 45 | 50 | 65 | 90 | |
085500 | 機(jī)械 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院(010) | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080500 | 材料科學(xué)與工程(01-080501材料物理與化學(xué) 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程(02-080502材料學(xué)一 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程(03-080502材料學(xué)二 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工(01-金屬材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工(02-電子材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工(04-高分子材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工(05-先進(jìn)材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院(011) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 309 | 38 | 50 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085700 | 資源與環(huán)境 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
生命科學(xué)學(xué)院(012) | 071000 | 生物學(xué) | 287 | 40 | 40 | 80 | 80 |
081703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 286 | 40 | 40 | 65 | 100 | |
083201 | 食品科學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
上海美術(shù)學(xué)院(013) | 081300 | 建筑學(xué)(01-建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)與跨界創(chuàng)作,02-營(yíng)建技藝研究與遺產(chǎn)保護(hù) 方向) | 331 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081300 | 建筑學(xué)(03-城鄉(xiāng)空間營(yíng)造與地方重塑 方向) | 349 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論(01-近現(xiàn)代世界藝術(shù)史研究,02-國(guó)際化城市藝術(shù)管理體系研究 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué)(01-美術(shù)史論,02-中國(guó)畫(huà),03-油畫(huà),04-版畫(huà)、攝影,05-雕塑,07-公共藝術(shù) 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué)(06-書(shū)法篆刻 方向) | 379 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(01-公共視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),02-設(shè)計(jì)藝術(shù)理論與歷史,03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),04-會(huì)展藝術(shù)與技術(shù),05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫(huà)藝術(shù)設(shè)計(jì),07-數(shù)碼交互藝術(shù)(藝術(shù)類),08-數(shù)字信息設(shè)計(jì)(非藝術(shù)類) 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù)(01-中國(guó)畫(huà) 方向) | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù)(02-油畫(huà),03-版畫(huà)、攝影 方向) | 382 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù)(04-雕塑 方向) | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù)(05-書(shū)法篆刻 方向) | 379 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(01-視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 方向) | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(02-壁畫(huà)、巖彩畫(huà)設(shè)計(jì),03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),04-會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)設(shè)計(jì),07-數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) 方向) | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設(shè)計(jì) 方向) | 363 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(06-數(shù)碼交互技術(shù)與表現(xiàn)設(shè)計(jì)(非藝術(shù)類) 方向) | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(08-創(chuàng)新設(shè)計(jì) 方向) | 391 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
上海電影學(xué)院(014) | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 291 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué)(01-130301戲劇戲曲學(xué) 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué)(02-130302電影學(xué) 方向) | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué)(03-130303廣播電視藝術(shù)學(xué) 方向) | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085400 | 電子信息 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135104 | 電影 | 379 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135104 | 電影 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
悉尼工商學(xué)院(015) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 215 | 102 | 51 | |||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025100 | 金融 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 會(huì)計(jì) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 215 | 102 | 51 | |||
中歐工程技術(shù)學(xué)院(025) | 085400 | 電子信息 | 282 | 38 | 38 | 57 | 57 |
社會(huì)學(xué)院(037) | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 351 | 45 | 45 | 94 | 94 |
030302 | 人口學(xué) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030303 | 人類學(xué) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030304 | 民俗學(xué) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035200 | 社會(huì)工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035200 | 社會(huì)工作 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
微電子學(xué)院(044) | 080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院(095) | 080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080100 | 力學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081400 | 土木工程 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085900 | 土木水利 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 167 | 82 | 41 | ||
125100 | 工商管理 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 167 | 82 | 41 | |||
音樂(lè)學(xué)院(099) | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院(101) | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025100 | 金融 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
文化遺產(chǎn)與信息管理學(xué)院(103) | 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 347 | 47 | 47 | 71 | 71 |
120502 | 情報(bào)學(xué) | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120503 | 檔案學(xué) | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
065100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | ||
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 233 | 104 | 52 | |||
125500 | 圖書(shū)情報(bào) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 204 | 104 | 52 | |||
材料基因組工程研究院(104) | 070200 | 物理學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
070300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國(guó)際教育學(xué)院(106) | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
新聞傳播學(xué)院(108) | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 385 | 54 | 54 | 81 | 81 |
055200 | 新聞與傳播 | 391 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 370 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 370 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
體育學(xué)院(109) | 040300 | 體育學(xué) | 310 | 53 | 50 | 200 | |
045200 | 體育 | 310 | 53 | 50 | 195 | ||
040300 | 體育學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 305 | 39 | 39 | 117 | ||
045200 | 體育 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 305 | 39 | 39 | 117 | ||
馬克思主義學(xué)院(112) | 010100 | 哲學(xué) | 328 | 53 | 47 | 90 | 87 |
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 339 | 56 | 49 | 99 | 105 | |
010100 | 哲學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030500 | 馬克思主義理論 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
醫(yī)學(xué)院(113) | 071000 | 生物學(xué) | 285 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0811J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0812J5 | 新藥物與新材料 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0812J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0817J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
100700 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | ||
105500 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | ||
071000 | 生物學(xué) (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
人工智能研究院(423) | 080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息(01-電子信息-智能系統(tǒng) 方向) | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息(02-電子信息-控制工程 方向) | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 (退役大學(xué)生計(jì)劃) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話