根據(jù)教育部《2020年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》及《2020年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件要求,結(jié)合我校2020年碩士研究生招生實(shí)際情況和各學(xué)院、學(xué)科招生計(jì)劃,現(xiàn)對(duì)我校2020年碩士研究生復(fù)試說(shuō)明如下:
1、復(fù)試調(diào)研
為了更好地了解考生現(xiàn)狀,我校對(duì)進(jìn)入復(fù)試的考生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)查,請(qǐng)于4月27日前完成相關(guān)調(diào)研。具體鏈接:http://202.121.199.142/Other/FSWJ。
2、復(fù)試時(shí)間
我校復(fù)試時(shí)間預(yù)計(jì)安排在5月中下旬,因各院系復(fù)試時(shí)間不同,待院系確定復(fù)試時(shí)間后,學(xué)校將進(jìn)行動(dòng)態(tài)發(fā)布,具體注意事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注學(xué)校研究生招生信息網(wǎng)(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各學(xué)院網(wǎng)站。
3、復(fù)試方式
復(fù)試方式原則上采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試,考生操作規(guī)程另行通知。
4、政策加分材料提交
根據(jù)教育部《2020年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第五十九條規(guī)定,請(qǐng)符合條件的考生務(wù)必于2020年4月28日上午11:00前,將本人有效居民身份證照片(正反面)、相關(guān)證明材料原件的掃描件、2020年上海大學(xué)研究生招生復(fù)試加分申請(qǐng)承諾書(shū)發(fā)送至研究生招生辦公室郵箱:yzb@oa.shu.edu.cn,郵件主題格式為:加分項(xiàng)目名稱(chēng)+考生編號(hào)+姓名,逾期不再受理。
5、上海大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)請(qǐng)見(jiàn)下表。
系所碼 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 上海大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 國(guó)家線(xiàn) | ||||||
總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | ||||
(滿(mǎn)分>100) | (滿(mǎn)分>100) | ||||||||||
001 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 334 | 48 | 52 | 78 | 288 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 324 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué)(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 300 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 321 | 55 | 59 | 90 | 288 | 40 | 40 | 60 |
002 | 文學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 389 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 378 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)古代文學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 400 | 62 | 62 | 115 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 58 | 61 | 107 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 380 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 380 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 文藝學(xué) | 385 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 創(chuàng)意寫(xiě)作(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 400 | 52 | 52 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)民間文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 文化研究 | 378 | 62 | 60 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 文化研究(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 378 | 55 | 60 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 330 | 53 | 60 | 180 | 324 | 44 | 44 | 132 |
002 | 文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 350 | 70 | 60 | 200 | 324 | 44 | 44 | 132 |
002 | 文學(xué)院 | 0603J2 | 全球?qū)W | 350 | 70 | 60 | 200 | 324 | 44 | 44 | 132 |
002 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 354 | 46 | 46 | 69 | 331 | 46 | 46 | 69 |
002 | 文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 350 | 50 | 50 | 132 | 324 | 44 | 44 | 132 |
003 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
004 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 358 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 220 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
004 | 管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程(含士兵計(jì)劃) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
006 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
006 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
007 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
007 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
007 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
007 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
007 | 通信與信息工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
007 | 通信與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 320 | 45 | 45 | 70 | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 327 | 50 | 50 | 75 | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 288 | 50 | 50 | 75 | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 331 | 50 | 50 | 80 | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 290 | 45 | 45 | 70 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 270 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 280 | 50 | 50 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 290 | 40 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:56業(yè)務(wù)課2:90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 267 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 309 | 58 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:60業(yè)務(wù)課2:90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 270 | 40 | 40 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 270 | 50 | 50 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 339 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 339 | 40 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:60業(yè)務(wù)課2:85 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 360 | 50 | 50 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 314 | 56 | 56 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 303 | 60 | 60 | 85 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)一方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)二方向)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 283 | 45 | 50 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(材料加工工程一方向) | 313 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(材料加工工程二方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(材料物理與化學(xué)方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 300 | 45 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 310 | 40 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 310 | 50 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 315 | 50 | 55 | 85 | 288 | 40 | 40 | 60 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 310 | 40 | 40 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040001、13040002、13040009、13040010方向) | 374 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040003、13040005方向) | 380 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040004、13040006、13040007方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(13040008方向) | 378 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050001方向) | 389 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050002方向) | 352 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050003、13050005方向) | 393 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050004、13050006、13050007、13050008方向) | 364 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050009、13050010方向) | 399 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(13510701、13510703、13510704方向)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 350 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(13510702方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510801方向) | 384 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510802、13510803、13510805、13510806、13510809、13510810方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510804方向) | 380 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(13510807、13510808方向) | 368 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學(xué)院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
014 | 上海電影學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 286 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
014 | 上海電影學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué)(戲劇戲曲學(xué)) | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué)(電影學(xué))(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 365 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué)(廣播電視藝術(shù)學(xué)) | 366 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 0811J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 1201J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
015 | 悉尼工商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 215 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
016 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)部(籌) | 010100 | 哲學(xué) | 344 | 42 | 42 | 63 | 300 | 42 | 42 | 63 |
018 | 土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
018 | 土木工程系 | 085900 | 土木水利 | 326 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
018 | 土木工程系 | 081400 | 土木工程(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
018 | 土木工程系 | 085900 | 土木水利(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
032 | 納米科學(xué)與技術(shù)研究中心 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
037 | 社會(huì)學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 331 | 53 | 60 | 88 | 325 | 46 | 46 | 69 |
037 | 社會(huì)學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 325 | 57 | 62 | 90 | 325 | 46 | 46 | 69 |
037 | 社會(huì)學(xué)院 | 030303 | 人類(lèi)學(xué) | 329 | 54 | 61 | 78 | 325 | 46 | 46 | 69 |
037 | 社會(huì)學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | 378 | 50 | 60 | 118 | 325 | 46 | 46 | 69 |
037 | 社會(huì)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 354 | 51 | 57 | 96 | 325 | 46 | 46 | 69 |
095 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
098 | 微電子中心 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
099 | 音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 354 | 39 | 39 | 115 | 347 | 38 | 38 | 57 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 353 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 358 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 348 | 48 | 48 | 72 | 288 | 40 | 40 | 60 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
103 | 圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 365 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 371 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 120503 | 檔案學(xué) | 378 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 216 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
103 | 圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào)(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 190 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
104 | 材料基因組工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
106 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 343 | 50 | 46 | 69 | 331 | 46 | 46 | 69 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 373 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué)(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 361 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
109 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育(含士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 289 | 43 | 35 | 105 | 277 | 35 | 35 | 105 |
112 | 馬克思主義學(xué)院 | 020201 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
112 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 354 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
112 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論(士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0811J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學(xué)院 | 0812J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
