在職研究生招生信息網(wǎng)整理有關(guān)于2019年上海大學(xué)碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的說明如下:
根據(jù)《2019年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》及《2019年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校2019年碩士研究生招生實(shí)際情況和各學(xué)院、學(xué)科招生計(jì)劃,現(xiàn)將我校2019年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新)公布如下:
1、報考我校的考生凡達(dá)到我校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均有復(fù)試資格,復(fù)試通知書近期由各學(xué)院發(fā)出。復(fù)試時間、地點(diǎn)由報考學(xué)院網(wǎng)上通知。
2、我校少量專業(yè)接收調(diào)劑,所有調(diào)劑考生必須通過教育部制定的“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行。我校需要調(diào)劑的專業(yè)會通過“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”及時公布,請廣大考生登陸查詢。
我校接收調(diào)劑的專業(yè),除下表單列的調(diào)劑分?jǐn)?shù)線專業(yè)外,其他專業(yè)均不低于該專業(yè)一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
3、下表所列進(jìn)入我校最低復(fù)試要求分?jǐn)?shù)線陸續(xù)更新中,具體復(fù)試時間和安排請關(guān)注相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站,敬請留意!
4、報考我校同一學(xué)院同一專業(yè)的全日制和非全日制考生進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)線相同,下表不再單列。
根據(jù)《2019年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》及《2019年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校2019年碩士研究生招生實(shí)際情況和各學(xué)院、學(xué)科招生計(jì)劃,現(xiàn)將我校2019年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新)公布如下:
1、報考我校的考生凡達(dá)到我校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均有復(fù)試資格,復(fù)試通知書近期由各學(xué)院發(fā)出。復(fù)試時間、地點(diǎn)由報考學(xué)院網(wǎng)上通知。
2、我校少量專業(yè)接收調(diào)劑,所有調(diào)劑考生必須通過教育部制定的“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行。我校需要調(diào)劑的專業(yè)會通過“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”及時公布,請廣大考生登陸查詢。
我校接收調(diào)劑的專業(yè),除下表單列的調(diào)劑分?jǐn)?shù)線專業(yè)外,其他專業(yè)均不低于該專業(yè)一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
3、下表所列進(jìn)入我校最低復(fù)試要求分?jǐn)?shù)線陸續(xù)更新中,具體復(fù)試時間和安排請關(guān)注相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站,敬請留意!
4、報考我校同一學(xué)院同一專業(yè)的全日制和非全日制考生進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)線相同,下表不再單列。
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 上海大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 國家線 | ||||||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 356 | 49 | 49 | 74 | |||||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 356 | 49 | 49 | 74 | 290 | 41 | 41 | 62 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 290 | 41 | 41 | 62 | ||||||
025100 | 金融 | 380 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
金融(士兵專項(xiàng)) | 345 | 49 | 49 | 74 | ||||||
025400 | 國際商務(wù) | 369 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
文學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
050100 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 381 | 51 | 55 | 116 | 355 | 51 | 51 | 77 | |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 373 | 55 | 55 | 108 | ||||||
中國古代文學(xué) | 380 | 60 | 60 | 114 | ||||||
中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 366 | 55 | 55 | 100 | ||||||
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 310 | 50 | 50 | 60 | ||||||
漢語言文字學(xué) | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
文藝學(xué) | 384 | 55 | 55 | 120 | ||||||
創(chuàng)意寫作 | 383 | 55 | 55 | 120 | ||||||
創(chuàng)意寫作(士兵專項(xiàng)) | 279 | 30 | 50 | 79 | ||||||
中國民間文學(xué) | 355 | 51 | 51 | 77 | ||||||
0501Z1 | 文化研究 | 355 | 51 | 51 | 77 | |||||
060200 | 中國古代史(含士兵專項(xiàng)) | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
中國近現(xiàn)代史(含士兵專項(xiàng)) | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
專門史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
史學(xué)理論與史學(xué)史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
060300 | 世界史 | 360 | 65 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
世界史(士兵專項(xiàng)) | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
0603J2 | 全球?qū)W | 360 | 65 | 44 | 132 | |||||
045300 | 漢語國際教育 | 362 | 60 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 | |
065100 | 文物與博物館 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 270 | 35 | 35 | 105 | 270 | 35 | 35 | 105 |
力學(xué)所 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
微電子研究與開發(fā)中心 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(調(diào)劑分?jǐn)?shù)線) | 300 | 50 | 50 | 90 | |||||
國際教育學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 364 | 44 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 328 | 44 | 44 | 66 | |||||
法律(非法學(xué))(士兵專項(xiàng)) | 320 | 44 | 44 | 66 | ||||||
035102 | 法律(法學(xué))(含士兵專項(xiàng)) | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
社會科學(xué)學(xué)部 | 010100 | 哲學(xué) | 305 | 42 | 42 | 63 | 295 | 42 | 42 | 63 |
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 341 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 383 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
120201 | 會計(jì)學(xué) | 388 | ||||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 373 | ||||||||
企業(yè)管理(士兵專項(xiàng)) | 345 | |||||||||
120203 | 旅游管理 | 345 | ||||||||
085239 | 項(xiàng)目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085240 | 物流工程 | 365 | ||||||||
125300 | 會計(jì) | 220 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
會計(jì)(士兵專項(xiàng)) | 170 | |||||||||
125600 | 工程管理 | 170 | ||||||||
納米科學(xué)與技術(shù)中心 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070301 | 無機(jī)化學(xué)(調(diào)劑分?jǐn)?shù)線) | 300 | 48 | 48 | 其中一門專業(yè)課不低于70;另一門專業(yè)課不低于90 | |||||
材料基因組工程研究院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070200 | 物理學(xué) | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
070300 | 化學(xué) | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
悉尼工商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
0811J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
1201J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | |||||
120202 | 企業(yè)管理 | 355 | 49 | 49 | 74 | |||||
025100 | 金融 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
125300 | 會計(jì) | 218 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 300 | 45 | 45 | 100 | 290 | 41 | 41 | 62 |
生物學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
081703 | 生物化工 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
083201 | 食品科學(xué) | 300 | 45 | 45 | 59 | |||||
085231 | 食品工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | |||||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 360 | 60 | 60 | 90 | 355 | 51 | 51 | 77 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 362 | 60 | 60 | 90 | |||||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 370 | 60 | 60 | 90 | |||||
055101 | 英語筆譯 | 368 | 60 | 60 | 90 | |||||
英語筆譯(士兵專項(xiàng)) | 367 | 51 | 51 | 77 | ||||||
055105 | 日語筆譯 | 365 | 60 | 60 | 90 | |||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
080500 | 材料物理與化學(xué) | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
材料學(xué)一 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料學(xué)二 | 290 | 45 | 45 | 65 | ||||||
材料學(xué)二(士兵專項(xiàng)) | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料加工工程一 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料加工工程一(士兵專項(xiàng)) | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料加工工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085204 | 材料工程一 | 310 | 39 | 39 | 59 | |||||
材料工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料工程三 | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
材料工程五 | ||||||||||
085209 | 集成電路工程 | |||||||||
土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
085213 | 建筑與土木工程 | 319 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
社會學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 306 | 46 | 44 | 89 | 290 | 41 | 41 | 62 |
030301 | 社會學(xué) | 373 | 52 | 44 | 103 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
030302 | 人口學(xué) | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
030303 | 人類學(xué) | 356 | 54 | 44 | 93 | |||||
030304 | 民俗學(xué) | 368 | 56 | 44 | 113 | |||||
035200 | 社會工作 | 362 | 61 | 44 | 91 | |||||
社會工作(士兵專項(xiàng)) | 320 | 44 | 44 | 66 | ||||||
新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 379 | 51 | 51 | 77 | 355 | 51 | 51 | 77 |
055200 | 新聞與傳播 | 379 | 51 | 51 | 77 | |||||
新聞與傳播(士兵專項(xiàng)) | 355 | 51 | 51 | 77 | ||||||
圖書情報檔案系 | 120501 | 圖書館學(xué) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
120502 | 情報學(xué) | 368 | 49 | 49 | 74 | |||||
120503 | 檔案學(xué) | 370 | 49 | 49 | 74 | |||||
125500 | 圖書情報 | 219 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 290 | 49 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 325 | 50 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 297 | 49 | 39 | 59 | |||||
085229 | 環(huán)境工程 | 315 | 50 | 39 | 59 | |||||
通信與信息工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 290 | 40 | 40 | 65 | |||||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
081002 | 信號與信息處理 | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 290 | 50 | 50 | 80 | |||||
085208 | 電子與通信工程 | 328 | 50 | 50 | 80 | |||||
電子與通信工程(士兵專項(xiàng)) | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
上海電影學(xué)院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 317 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 333 | 39 | 39 | 59 | |||||
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 340 | 38 | 38 | 57 | 340 | 38 | 38 | 57 | |
130300 | 電影學(xué) | 390 | 38 | 38 | 57 | |||||
電影學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 340 | 38 | 38 | 57 | ||||||
廣播電視藝術(shù)學(xué) | 382 | 38 | 38 | 57 | ||||||
戲劇戲曲學(xué) | 340 | 38 | 38 | 57 | ||||||
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 347 | 45 | 45 | 90 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070200 | 物理學(xué) | 319 | 41 | 41 | 62 | |||||
070300 | 化學(xué) | 320 | 52 | 52 | 90 | |||||
化學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 270 | 40 | 40 | 80 | ||||||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 320 | 50 | 50 | 95 | |||||
機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 329 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
機(jī)械制造及其自動化(士兵專項(xiàng)) | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
080202 | 機(jī)械電子工程 | 299 | 40 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:60業(yè)務(wù)課2:100 | |||||
機(jī)械電子工程(士兵專項(xiàng)) | 270 | 39 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:60業(yè)務(wù)課2:90 | ||||||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 290 | 40 | 40 | 80 | |||||
080204 | 車輛工程 | 315 | 40 | 40 | 業(yè)務(wù)課1:75業(yè)務(wù)課2:80 | |||||
0802J5 | 增材制造與組織修復(fù) | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 290 | 40 | 40 | 業(yè)務(wù)課1:60業(yè)務(wù)課2:80 | |||||
080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 286 | 40 | 40 | 75 | |||||
080800 | 電氣工程 | 325 | 50 | 50 | 80 | |||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 303 | 50 | 50 | 80 | |||||
085201 | 機(jī)械工程 | 356 | 40 | 40 | 80 | |||||
機(jī)械工程(士兵專項(xiàng)) | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
085207 | 電氣工程 | 321 | 55 | 55 | 90 | |||||
電氣工程(士兵專項(xiàng)) | 270 | 50 | 50 | 59 | ||||||
085210 | 控制工程 | 352 | 55 | 55 | 90 | |||||
控制工程(士兵專項(xiàng)) | 320 | 50 | 50 | 90 | ||||||
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 344 | 40 | 40 | 90 | 340 | 38 | 38 | 57 |
音樂與舞蹈學(xué)(士兵專項(xiàng)) | 298 | 40 | 40 | 78 | ||||||
MBA中心 | 125100 | 工商管理(含士兵專項(xiàng)) | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||
上海美術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 340 | 38 | 38 | 57 | 340 | 38 | 38 | 57 | |
130400 | 美術(shù)學(xué)(13040001、13040002、13040009、13040010方向)(含士兵專項(xiàng)) | 360 | 38 | 38 | 110 | |||||
130400 | 美術(shù)學(xué)(13040003、13040005方向) | 370 | 38 | 38 | 120 | |||||
130400 | 美術(shù)學(xué)(13040004、13040006、13040007、13040008方向) | 342 | 38 | 38 | 110 | |||||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050001方向) | 355 | 38 | 38 | 125 | |||||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(13050002-13050010方向)(含士兵專項(xiàng)) | 355 | 38 | 38 | 110 | |||||
135107 | 美術(shù) | 348 | 38 | 38 | 100 | |||||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 346 | 38 | 38 | 100 | |||||
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 331 | 50 | 50 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
083500 | 軟件工程 | 286 | 45 | 45 | 70 | |||||
085212 | 軟件工程 | 348 | 50 | 50 | 80 | |||||
軟件工程(士兵專項(xiàng)) | 280 | 45 | 45 | 70 | ||||||
上海研究院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
030100 | 法學(xué) | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
030301 | 社會學(xué) | 320 | 44 | 44 | 66 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話