我校碩士研究生復試工作擬定于3月下旬線上啟動,具體時間、要求、形式,請各位考生關注我校后續(xù)公布的《北京電影學院2023年研究生招生復試錄取工作辦法》。
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分數(shù)線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
文學系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
文學系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:362政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
導演系 | 電影 | 故事片導演創(chuàng)作 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
導演系 | 電影 | 紀錄片導演創(chuàng)作 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
導演系 | 電影 | 后期導演 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
表演學院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:382 政治:50 外國語:60業(yè)務課一:110業(yè)務課二:120少數(shù)民族骨干計劃總分:330 |
攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 總分:362政治:40 外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
中國電影音樂研究院 | 戲劇與影視學 | 電影音樂歷史及理論 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:90業(yè)務課二:110少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
聲音學院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:380政治:40外國語:40業(yè)務課一:90業(yè)務課二:110少數(shù)民族骨干計劃總分:340 |
聲音學院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:370政治:40外國語:40業(yè)務課一:90業(yè)務課二:110少數(shù)民族骨干計劃總分:340 |
美術學院 | 美術學 | 視覺藝術與理論 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 電影 | 電影美術創(chuàng)作 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
美術學院 | 美術 | 當代藝術創(chuàng)作 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
中國電影高新技術研究院 | 電影制作學 | 數(shù)字電影技術 | 總分:362政治:50 外國語:50業(yè)務課一:90業(yè)務課二:90少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
影視技術系 | 電影 | 數(shù)字電影制作 | 總分:362政治:50外國語:50業(yè)務課一:90業(yè)務課二:90少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
動畫學院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:90業(yè)務課二:110少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:100業(yè)務課二:110少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:100業(yè)務課二:100少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 總分:362政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
人文學部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60 業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 傳媒藝術理論 | 總分:362政治:55外國語:50業(yè)務課一:100業(yè)務課二:100少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 播音主持藝術理論 | 總分:362政治:55 外國語:50業(yè)務課一:100業(yè)務課二:120少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 傳媒藝術創(chuàng)作 | 總分:362 政治:55外國語:50業(yè)務課一:100業(yè)務課二:100少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
數(shù)字媒體學院 | 美術 | 虛擬交互影像創(chuàng)作 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:60業(yè)務課二:60少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
當代藝術研究院 | 美術 | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 總分:362政治:40外國語:40業(yè)務課一:100業(yè)務課二:100少數(shù)民族骨干計劃總分:310 |
按照教育部制定的《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,報考“藝術學”門類各學科(學術學位)、藝術碩士專業(yè)學位總分不低于362分,政治理論、外國語不低于40分,業(yè)務課均不低于60分。
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分,單科缺考考生不得參加復試。
我校根據(jù)考生生源質量、初試成績等,按研究方向確定進入復試的最低分數(shù)線。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話