按照教育部制定的《2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,報(bào)考“藝術(shù)學(xué)”門類各學(xué)科(學(xué)術(shù)學(xué)位)、藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位總分不低于346分,政治理論、外國(guó)語不低于38分,業(yè)務(wù)課均不低于57分。
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于249分,單科缺考考生不得參加復(fù)試。
我校根據(jù)考生生源質(zhì)量、初試成績(jī)等,按研究方向確定進(jìn)入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)線。
我校碩士研究生復(fù)試工作擬定于3月下旬啟動(dòng),具體時(shí)間、要求、形式,請(qǐng)各位考生關(guān)注我校后續(xù)公布的《北京電影學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》。
考生如有疑問可聯(lián)系我校研究生院招生辦公室,辦公室電話:010-82283407。
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
中國(guó)電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 國(guó)際電影文化傳播 | 總分:347政治:65外國(guó)語:55業(yè)務(wù)課一:90業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:256 |
文學(xué)系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:346政治:50外國(guó)語:50業(yè)務(wù)課一:90業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
文學(xué)系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:346政治:60外國(guó)語:60業(yè)務(wù)課一:100業(yè)務(wù)課二:100少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:259 |
文學(xué)系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:348政治:65外國(guó)語:65業(yè)務(wù)課一:100業(yè)務(wù)課二:70少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:259 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346政治38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:346政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
表演學(xué)院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:346政治:60外國(guó)語:55業(yè)務(wù)課一:105業(yè)務(wù)課二:105少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 總分:353 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:377 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:90業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:90業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:350 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 | 總分:410政治:60外國(guó)語:80業(yè)務(wù)課一:110業(yè)務(wù)課二:140少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:360政治:60外國(guó)語:40業(yè)務(wù)課一:100業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 影視廣告導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346政治:65外國(guó)語:40業(yè)務(wù)課一:110業(yè)務(wù)課二:80少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影視覺設(shè)計(jì) | 總分:349政治:40外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:90業(yè)務(wù)課二:120少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:355 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 虛擬空間藝術(shù) | 總分:350政治:55外國(guó)語:45業(yè)務(wù)課一:100業(yè)務(wù)課二:130少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 實(shí)驗(yàn)影像藝術(shù) | 總分:348政治:55外國(guó)語:45業(yè)務(wù)課一:100業(yè)務(wù)課二:130少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:348 |
中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷 | 總分:346 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
管理學(xué)院 | 電影 | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷 | 總分:346 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
管理學(xué)院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:346 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
中國(guó)電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:346政治:50外國(guó)語:50業(yè)務(wù)課一:90業(yè)務(wù)課二:90少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 |
影視技術(shù)系 | 電影 | 數(shù)字電影制作 | 總分:346政治:50外國(guó)語:50業(yè)務(wù)課一:80業(yè)務(wù)課二:80少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 |
攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 |
中國(guó)動(dòng)畫研究院 | 動(dòng)畫學(xué) | 動(dòng)畫創(chuàng)作與理論 | 總分:349 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
動(dòng)畫學(xué)院 | 電影 | 動(dòng)畫創(chuàng)作 | 總分:347 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
動(dòng)畫學(xué)院 | 美術(shù) | 漫畫創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
動(dòng)畫學(xué)院 | 美術(shù) | 動(dòng)漫策劃 | 總分:347 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
電影學(xué)系 | 戲劇與影視學(xué) | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55外國(guó)語:50業(yè)務(wù)課一:100業(yè)務(wù)課二:110少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:365 |
中國(guó)電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 總分:350 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:350 |
中國(guó)電影文化研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影理論與批評(píng) | 總分:360 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:360 |
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 電影文化傳播 | 總分:350 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:310 |
視聽傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:350政治:65外國(guó)語:55業(yè)務(wù)課一:95業(yè)務(wù)課二:120少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:346政治:65外國(guó)語:50業(yè)務(wù)課一:85業(yè)務(wù)課二:100少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:360 |
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 中國(guó)現(xiàn)代美術(shù)史 | 總分:360政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 當(dāng)代藝術(shù)影像與裝置研究 | 總分:350政治:38外國(guó)語:38業(yè)務(wù)課一:57業(yè)務(wù)課二:57少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話