除以下學科、專業(yè)學位類別(以下簡稱學科專業(yè))、研究方向外,均執(zhí)行A類國家線:
一、普通計劃(學術學位及專業(yè)學位)
學科專業(yè)、研究方向名稱 | 總分 | 備注 |
030100法學-01民商法學 | 348 | 單科均執(zhí)行A類國家線 |
030100法學-02訴訟法學 | 371 | |
030100法學-03環(huán)境與資源保護法學 | 372 | |
030100法學-04國際法學 | 358 | |
030500馬克思主義理論 | 346 | |
055100翻譯-01英語筆譯 | 368 | |
055100翻譯-02英語筆譯(幫扶計劃) | 368 | |
081300 建筑學 | 330 | |
080800電氣工程 | 285 | |
085801 電氣工程-01電氣工程 | 322 | |
081200 計算機科學與技術---01計算機科學與技術(系統(tǒng)結構、軟件理論、應用技術、人工智能、海洋技術與裝備(交叉學科)) | 297 | |
081200 計算機科學與技術--02計算機科學與技術(科教融合1);03計算機科學與技術(科教融合2) | 275 | |
085404 計算機技術---01計算機技術 | 312 | |
085404 計算機技術---02計算機技術(產(chǎn)教融合);03計算機技術(科教融合) | 296 | |
085405 軟件工程 | 282 | |
085406 控制工程-01控制工程 | 280 | |
081000 信息與通信工程-01信息與通信工程 | 284 | |
086100 交通運輸 | 285 | |
085400電子信息(電子信息工程學院)01-電子信息(新一代電子信息技術、通信工程) | 291 | |
125603 工業(yè)工程與管理 | 200 | |
125500 圖書情報 | 205 | |
135700 設計 02環(huán)境設計;05環(huán)境設計(幫扶計劃) | 365 |
二、專項計劃
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 255 | 41 | 48 |
退役大學生士兵計劃085404計算機技術、085406控制工程、085400電子信息 | 總分不低于270分 | ||
退役大學生士兵計劃085700資源與環(huán)境、085704測繪工程、085702安全工程、085411大數(shù)據(jù)技術與工程 | 總分不低于240分 | ||
退役大學生士兵計劃030500馬克思主義理論、135700設計 | 總分不低于330分 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 山東科技大學2023年碩士研究生復試分數(shù)線
下一篇: 暫無下一篇