根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,我校碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求發(fā)布如下:
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
除以下專業(yè)外,均執(zhí)行A類國家線:
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 備注 | |
0301法學(xué) | 334 | 單科均執(zhí)行A類國家線 | |
0305馬克思主義理論 | 351 | ||
0701數(shù)學(xué) | 301 | ||
0808電氣工程 | 297 | ||
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 298 | ||
0810信息與通信工程 | 288 | ||
1201管理科學(xué)與工程 | 358 |
二、專業(yè)學(xué)位
除以下專業(yè)外,均執(zhí)行A類國家線:
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 備注 | |
0551翻譯 | 371 | 單科均執(zhí)行A類國家線 | |
085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 341 | ||
085406控制工程(電氣與自動化工程學(xué)院) | 313 | ||
0854電子信息(電子信息工程學(xué)院) | 343 | ||
085801電氣工程(電氣與自動化工程學(xué)院) | 326 | ||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(智能裝備學(xué)院) | 299 | ||
0859土木水利(土木工程與建筑學(xué)院) | 312 | ||
0861交通運(yùn)輸(交通學(xué)院) | 310 | ||
1251工商管理(財(cái)經(jīng)學(xué)院) | 187 | ||
1255圖書情報(bào) | 228 | ||
125603工業(yè)工程與管理 | 205 | ||
135108藝術(shù)設(shè)計(jì)-視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向 | 373 |
三、專項(xiàng)計(jì)劃
以下專業(yè)外,均執(zhí)行A類國家線:
專項(xiàng)計(jì)劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨(dú)考試 | 235 | 25 | 40 |
085400電子信息、085404計(jì)算機(jī)技術(shù)、085406控制工程、085702安全工程(退役大學(xué)生士兵計(jì)劃) | 總分不低于220分 | ||
025100金融(退役大學(xué)生士兵計(jì)劃) | 總分不低于300分 | ||
135108藝術(shù)設(shè)計(jì)(退役大學(xué)生士兵計(jì)劃) | 總分不低于300分 |
您填的信息已提交,老師會在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話