報考同濟大學在職碩士的人員需要參加全國統(tǒng)考和學校復試,能依次考過學校將全面衡量、擇優(yōu)錄取,進入復試的初試成績基本要求由學校自主劃定。以下整理了該校2023年考研專業(yè)學位的復試線,廣大考生可作為一個參考。
學科門類(專業(yè)) | 總分 | 政治 | 英語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
金融(0251)、應用統(tǒng)計(0252) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
法律(非法學)(035101)、法律(法學)(035102) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
教育(0451)、漢語國際教育(0453) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
體育(0452) | 305 | 39 | 39 | 117 | - |
應用心理(0454) | 370 | 55 | 55 | 180 | - |
翻譯(0551) | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新聞與傳播(0552) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
建筑學(0851)、城市規(guī)劃(0853)、風景園林(0953)、電子信息(0854)、機械(0855)、材料與化工(0856)、資源與環(huán)境(0857)、能源動力(0858)、土木水利(0859)、交通運輸(0861)(以上不含工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 |
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心(報考學院代碼為900) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
臨床醫(yī)學(1051) | 325 | 50 | 50 | 190 | - |
口腔醫(yī)學(1052) | 330 | 50 | 50 | 190 | - |
護理(1054) | 296 | 45 | 45 | 150 | - |
工商管理(125100)(非全日制) | 167 | - | 41 | 82 | - |
公共管理(125200) | 175 | - | 44 | 88 | - |
會計(125300) | 197 | - | 51 | 102 | - |
工程管理(125600) | 178 | - | 44 | 88 | - |
藝術(1351)(不含人文學院) | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 |
藝術(1351)(報考學院代碼為210人文學院) | 370 | 40 | 40 | 115 | 115 |
全國統(tǒng)考總分和各科分數(shù)達到當年學校劃定的分數(shù)線,考生方能入圍復試,學校資格審查合格后安排復試的筆試和面試等,最終按考生的入學考試總成績并綜合考慮其它方面擇優(yōu)錄取。有關復試內容、考核方式及分數(shù)要求等,見學校于復試前公布的方案。
以上就是對同濟大學在職碩士錄取分數(shù)線的解讀,考生的總成績排名靠前,被錄取的可能性更大,因此在初試和復試階段都要爭取考高分,競爭是比較激烈的。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話