在職研究生招生信息網(wǎng)整理有關(guān)于廣西大學(xué)2019年全國碩士研究生招生工作復(fù)試分?jǐn)?shù)線的說明如下:
根據(jù)2019年全國碩士研究生招生考試考生初試成績和我校各學(xué)院一級學(xué)科(專業(yè)領(lǐng)域)的招生計(jì)劃,我校進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求除下表所列特殊情況外,其他未提到的一級學(xué)科/領(lǐng)域(包括總分、單科分?jǐn)?shù)線)均執(zhí)行“2019年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(B類考生)”。
一級學(xué)科/領(lǐng)域/專項(xiàng)計(jì)劃 | 普通考生 | 骨干計(jì)劃考生 |
(085213)建筑與土木工程 | 總分≧270分,單科(滿分=100分)≧39分,單科(滿分>100分)≧59分 | |
(125600)工程管理 | 總分≧170分,單科(滿分=100分)≧42分,單科(滿分>100分)≧84分 | |
(070700)海洋科學(xué) | 英語成績≧40分 | |
(120200)工商管理 | 總分≧335,單科(滿分=100分)≧46分,單科(滿分>100分)≧69分 | |
(125300)會計(jì) | 總分≧214,英語≧60 | 總分≧204 |
(080800)電氣工程、(081100)控制科學(xué)與工程 | 總分≧270分 | |
(085207)電氣工程、(085210)控制工程 | 總分≧275分 | |
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)招生計(jì)劃 | 總分≧報(bào)考專業(yè)復(fù)試線成績下降50分,單科分≧報(bào)考專業(yè)復(fù)試線成績下降10分 | |
少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃 | 總分≧報(bào)考專業(yè)復(fù)試線成績下降20分且總分最低分不低于248分,單科分≧報(bào)考專業(yè)復(fù)試線成績下降10分 |
特此說明。
廣西大學(xué)研究生院
2019年3月16日
您填的信息已提交,老師會在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話