學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 335 | 47 | 71 |
020122 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 | 353 | 47 | 71 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 388 | 47 | 71 | |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 408 | 47 | 71 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 388 | 47 | 71 | |
030504 | 國外馬克思主義研究 | 381 | 47 | 71 | |
030505 | 思想政治教育 | 391 | 47 | 71 | |
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 390 | 47 | 71 | |
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 400 | 49 | 147 | |
哲學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 391 | 47 | 71 |
010102 | 中國哲學(xué) | 378 | 47 | 71 | |
010103 | 外國哲學(xué) | 383 | 47 | 71 | |
010104 | 邏耕學(xué) | 354 | 47 | 71 | |
010105 | 倫理學(xué) | 369 | 47 | 71 | |
010106 | 美學(xué) | 386 | 47 | 71 | |
010107 | 宗教學(xué) | 360 | 47 | 71 | |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 354 | 47 | 71 | |
030201 | 政治學(xué)理論 | 398 | 47 | 71 | |
030202 | 中外政治制席 | 387 | 47 | 71 | |
030206 | 國際政治 | 397 | 47 | 71 | |
030207 | 國際關(guān)系 | 404 | 47 | 71 | |
030301 | 社會學(xué) | 377 | 47 | 71 | |
035200 | 社會工作 | 373 | 47 | 71 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 354 | 47 | 71 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 357 | 47 | 71 | |
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 355 | 47 | 71 | |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 373 | 47 | 71 | |
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 367 | 47 | 71 | |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 47 | 71 | |
025400 | 國際商務(wù) | 363 | 47 | 71 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院、法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201Z3 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法治(中外合作辦學(xué)) | 361 | 47 | 71 |
財政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 373 | 47 | 71 |
020222 | 稅收學(xué) | 353 | 47 | 71 | |
025300 | 稅務(wù) | 362 | 47 | 71 | |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 369 | 47 | 71 |
020223 | 投資學(xué) | 364 | 47 | 71 | |
020226 | 保險學(xué) | 353 | 47 | 71 | |
020225 | 金融工程 | 361 | 47 | 71 | |
020224 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 369 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 356 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 374 | 47 | 71 | |
025500 | 保險 | 350 | 47 | 71 | |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 379 | 47 | 71 |
030102 | 法律史 | 334 | 47 | 71 | |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 367 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法學(xué) | 386 | 47 | 71 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 356 | 47 | 71 | |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 380 | 47 | 71 | |
030108 | 環(huán)境與資祿保護(hù)法學(xué) | 372 | 47 | 71 | |
030109 | 國際法學(xué) | 389 | 47 | 71 | |
法學(xué)院、法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 030126 | 法與經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 337 | 47 | 71 |
刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 363 | 47 | 71 |
030122 | 偵杏學(xué) | 377 | 47 | 71 | |
030123 | 治安學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | 47 | 71 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 351 | 47 | 71 | |
國家治理學(xué)院 | 030124 | 黨內(nèi)法規(guī)學(xué) | 350 | 47 | 71 |
030125 | 社會治理法學(xué) | 349 | 47 | 71 | |
030128 | 紀(jì)檢監(jiān)察學(xué) | 344 | 47 | 71 | |
0301Jl | 國家安全學(xué) | 361 | 47 | 71 | |
0301J2 | 數(shù)字法學(xué) | 355 | 47 | 71 | |
工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(工業(yè)經(jīng)濟(jì)) | 365 | 47 | 71 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 341 | 47 | 71 | |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 364 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理(公司管理) | 386 | 49 | 74 | |
120202 | 企業(yè)管理(人力資源管理) | 393 | 49 | 74 | |
120202 | 企業(yè)管理(運營與供應(yīng)鏈管理) | 350 | 49 | 74 | |
120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 74 | |
120204 | 技木經(jīng)濟(jì)及管理 | 359 | 49 | 74 | |
120405 | 土地資源管理 | 359 | 49 | 74 | |
1202Zl | 營銷管理 | 358 | 49 | 74 | |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 347 | 49 | 74 | |
025400 | 國際商務(wù) | 354 | 47 | 71 | |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 360 | 47 | 71 | |
095137 | 衣業(yè)管理 | 351 | 33 | 50 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 353 | 33 | 50 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
會計學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 382 | 49 | 74 |
1202Z2 | 財務(wù)管理 | 382 | 49 | 74 | |
120223 | 審計學(xué) | 382 | 49 | 74 | |
125300 | 會計 | 246 | 52 | 104 | |
125700 | 審計 | 201 | 52 | 104 | |
公共管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 392 | 47 | 71 |
020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 369 | 47 | 71 | |
120401 | 行政管理 | 387 | 49 | 74 | |
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 378 | 49 | 74 | |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 382 | 49 | 74 | |
120404 | 社會保障 | 376 | 49 | 74 | |
120421 | 組織與人力資源管理 | 376 | 49 | 74 | |
120422 | 勞動關(guān)系 | 375 | 49 | 74 | |
120423 | 社區(qū)社會管理 | 357 | 49 | 74 | |
120425 | 應(yīng)急管理 | 369 | 49 | 74 | |
l204Z6 | 公共政策 | 358 | 49 | 74 | |
030302 | 人口學(xué) | 390 | 47 | 71 | |
125200 | 公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
035200 | 社會工作 | 360 | 47 | 71 | |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 376 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 377 | 55 | 83 | |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 393 | 55 | 83 | |
0502Zl | 翻譯學(xué) | 409 | 55 | 83 | |
050222 | 國別與區(qū)域研究 | 417 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯(通用筆譯) | 398 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯(法商筆譯) | 397 | 55 | 83 | |
055102 | 英語口譯 | 385 | 55 | 83 | |
055103 | 俄語筆譯 | 397 | 55 | 83 | |
055107 | 法語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
新聞與文化傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 382 | 55 | 83 |
050302 | 傳播學(xué) | 382 | 55 | 83 | |
050101 | 文藝學(xué) | 390 | 55 | 83 | |
050105 | 中國古代文學(xué) | 390 | 55 | 83 | |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 390 | 55 | 83 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 390 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071421 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 355 | 41 | 62 |
0714Z2 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風(fēng)險管理 | 355 | 41 | 62 | |
071423 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 355 | 41 | 62 | |
071424 | 數(shù)理統(tǒng)計 | 355 | 41 | 62 | |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 383 | 47 | 71 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 363 | 47 | 71 | |
信息工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程(管理信息系統(tǒng)) | 349 | 49 | 74 |
120100 | 管理科學(xué)與工程(數(shù)據(jù)挖掘與商務(wù)智能) | 347 | 49 | 74 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程(大數(shù)據(jù)與智能管理) | 356 | 49 | 74 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程(信息安全管理) | 354 | 49 | 74 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程(工程技術(shù)管理) | 357 | 49 | 74 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 319 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 328 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 325 | 37 | 56 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 336 | 37 | 56 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 324 | 37 | 56 | |
信息工程學(xué)院、統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 |
知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 030121 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 366 | 47 | 71 |
退役大學(xué)生士兵計劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)科門類(專業(yè)代碼前2位) | 一級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別(以下簡稱學(xué)科專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
哲學(xué)[01] | 各學(xué)科專業(yè) | 333 | 47 | 71 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02) | 各學(xué)科專業(yè) | 338 | 47 | 71 |
法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 331 | 47 | 71 |
教育學(xué)[04) | 國際中文教育[0453] | 350 | 51 | 77 |
文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 365 | 55 | 83 |
歷史學(xué)[06) | 各學(xué)科專業(yè) | 345 | 49 | 147 |
理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 288 | 41 | 62 |
工學(xué)[08] | 各學(xué)科專業(yè) | 273 | 37 | 56 |
農(nóng)學(xué)[09] | 各學(xué)科專業(yè) | 251 | 33 | 50 |
管理學(xué)[12] | 工商管理[1251] | 162 | 39 | 78 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | |
會計[1253]、審計[1257] | 211 | 52 | 104 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 347 | 49 | 74 |
少數(shù)民族高層次骨于人才計劃,復(fù)試分?jǐn)?shù)線由各學(xué)院(中心)依據(jù)招生計劃自行劃定,詳見各學(xué)院(中心)復(fù)試細(xì)則
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 中南財經(jīng)政法大學(xué)在職碩士分?jǐn)?shù)線一覽!
下一篇: 暫無下一篇