1.依據(jù)《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件,我校2022年碩士研究生招生考試實行差額復(fù)試,復(fù)試比例一般不低于120%。各學(xué)院在此基礎(chǔ)上,可根據(jù)實際情況自主確定復(fù)試比例,電氣與自動化工程學(xué)院復(fù)試比例為130%,其他學(xué)院復(fù)試比例均為120%,各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線見附件。符合教育部加分政策的考生,初試成績加分后達(dá)到所在學(xué)科(專業(yè))復(fù)試分?jǐn)?shù)線的,可參加復(fù)試。
2.“退役大學(xué)生士兵專項計劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線在教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》的基礎(chǔ)上,總分降20分,單科降5分。
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線251分(不含管理類聯(lián)考考生),報考管理類聯(lián)考考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線151分,單科均不限。
合肥工業(yè)大學(xué)研究生招生辦公室
2022年3月19日
學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 290 | 38 | 57 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 276 | 38 | 57 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
002機械工程學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 311 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 328 | 38 | 57 | |
0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 337 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 224 | 47 | 94 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
004電氣與自動化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 338 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 359 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
005計算機與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 356 | 38 | 57 |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 357 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 312 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 353 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 355 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 368 | 38 | 57 | |
006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 330 | 39 | 59 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 335 | 38 | 57 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 342 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 321 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 299 | 35 | 53 |
081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 303 | 38 | 57 | |
081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 271 | 35 | 53 | |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 307 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085905 | 市政工程(含給排水) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085905 | 市政工程(含給排水) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085906 | 人工環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085906 | 人工環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
008建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 306 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 344 | 38 | 57 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
085100 | 建筑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 322 | 38 | 57 | |
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
095300 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 359 | 33 | 50 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
009資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 327 | 39 | 59 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 324 | 39 | 59 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 38 | 57 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
010微電子學(xué)院、物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 344 | 39 | 59 |
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 301 | 38 | 57 | |
0812J1 | 集成電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
011管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
120200 | 工商管理(不含會計方向) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 377 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理(會計方向) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 378 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 230 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 200 | 47 | 94 | |
125602 | 項目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 219 | 47 | 94 | |
012馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 353 | 46 | 69 |
013食品與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 376 | 39 | 59 |
0817Z1 | 制藥工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086003 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 345 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086004 | 發(fā)酵工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 325 | 43 | 129 | |
105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
014數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 310 | 39 | 59 |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
015外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
016汽車與交通工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 322 | 38 | 57 |
080703 | 動力機械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
080705 | 制冷及低溫工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
082300 | 交通運輸工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 349 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 341 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
017經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 369 | 52 | 78 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 363 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 392 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
019管理學(xué)院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 170 | 42 | 84 |
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 | |
020文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 |
推薦閱讀:
點擊查看:2022年研考國家線公布
點擊查看:2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
點擊查看:2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話