蘇州大學(xué)2020年碩士研究生各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線
各位考生,您好:
現(xiàn)將我校2020年碩士研究生各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線予以公布,請(qǐng)考生查閱。
1.我校2020年碩士研究生復(fù)試采用遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行,復(fù)試時(shí)間預(yù)計(jì)于5月中旬啟動(dòng),具體復(fù)試平臺(tái)、復(fù)試辦法等一經(jīng)確定及時(shí)在蘇州大學(xué)研究生院網(wǎng)站公布。
2.我校研究生復(fù)試錄取等工作以蘇州大學(xué)研究生院和各學(xué)院(部)官方網(wǎng)站公布的信息為準(zhǔn)。
學(xué)院碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)形式 | 統(tǒng)考復(fù)試線 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 332 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 302 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 372 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 324 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 329 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 30200 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 357 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 地方政府與社會(huì)治理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 377 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 402 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 389 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 368 |
1 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 185 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 362 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 25100 | 金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 363 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 25300 | 稅務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 365 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 343 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 120200 | 工商管理(會(huì)計(jì)學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 353 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 120200 | 工商管理(企業(yè)管理/技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 381 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 175 |
2 | 東吳商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 232 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 365 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 345 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 339 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 356 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué)(民商法學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 352 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 356 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 342 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 366 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 343 |
3 | 王健法學(xué)院 | 30109 | 國(guó)際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 332 |
3 | 王健法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 333 |
3 | 王健法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 333 |
3 | 王健法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 325 |
3 | 王健法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 325 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40100 | 教育學(xué)(教育學(xué)原理) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 364 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40100 | 教育學(xué)(課程與教學(xué)論) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 374 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40100 | 教育學(xué)(比較教育學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40100 | 教育學(xué)(高等教育學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 365 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40100 | 教育學(xué)(教育技術(shù)學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 360 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40100 | 教育學(xué)(職業(yè)技術(shù)教育學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 331 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40200 | 心理學(xué)(基礎(chǔ)心理學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 358 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40200 | 心理學(xué)(發(fā)展與教育心理學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 353 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 40200 | 心理學(xué)(應(yīng)用心理學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 45101 | 教育管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 331 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 337 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 349 |
4 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 412 |
5 | 體育學(xué)院 | 40300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 |
5 | 體育學(xué)院 | 45200 | 體育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 308 |
5 | 體育學(xué)院 | 45200 | 體育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 308 |
6 | 文學(xué)院 | 10106 | 美學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 353 |
6 | 文學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 401 |
6 | 文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 360 |
6 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 334 |
6 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)古代文學(xué)和中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 384 |
6 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 388 |
6 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(文藝學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 375 |
6 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(比較文學(xué)與世界文學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 395 |
6 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(漢語(yǔ)言文字學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 363 |
6 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(通俗文學(xué)與大眾文化) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 385 |
7 | 傳媒學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 |
7 | 傳媒學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 370 |
7 | 傳媒學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 370 |
8 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 359,外語(yǔ)50 |
8 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 352,外語(yǔ)50 |
8 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 348,外語(yǔ)50 |
8 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 376,外語(yǔ)50 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 337 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 352 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 352 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 332 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史(中國(guó)古代史) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 374 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史(中國(guó)近現(xiàn)代史) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 360 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史(專(zhuān)門(mén)史) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 368 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 332 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 345 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 417 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 120500 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理(情報(bào)學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 366 |
9 | 社會(huì)學(xué)院 | 120500 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理(檔案學(xué)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 385 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 363 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 356 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 374 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 403 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 368 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 370 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 372 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 378 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 374 |
11 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 352 |
11 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 339 |
11 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 342 |
11 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 313 |
12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 |
12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 357 |
13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 331 |
13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 331 |
13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 325 |
13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 267 |
13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 264 |
14 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 284 |
14 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 80600 | 冶金工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 254 |
14 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 264 |
15 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 331 |
15 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 331 |
15 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 315 |
15 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 306 |
15 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 288 |
15 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 85600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 264 |
16 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 70200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 290 |
16 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
16 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 71000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 320 |
16 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 310 |
17 | 電子信息學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 281 |
17 | 電子信息學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 315 |
17 | 電子信息學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 341 |
17 | 電子信息學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 341 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 320 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 307 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 338 |
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 288 |
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 295 |
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 292 |
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械(控制工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 352 |
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 292 |
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械(控制工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 352 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 80204 | 車(chē)輛工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 293 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程(道路與鐵道) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 278 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程(交通信息與控制) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 312 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程(交通運(yùn)輸規(guī)劃) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 290 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程(載運(yùn)工具運(yùn)用) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 282 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程(交通能源與環(huán)境) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 328 |
20 | 軌道交通學(xué)院 | 86100 | 交通運(yùn)輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 276 |
21 | 紡織與服裝工程學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(紡織工程、紡材與紡品) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 289 |
21 | 紡織與服裝工程學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(紡織化學(xué)與染整) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 290 |
21 | 紡織與服裝工程學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(服裝設(shè)計(jì)) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 353 |
21 | 紡織與服裝工程學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(非織造材料) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 309 |
21 | 紡織與服裝工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 278 |
22 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué)(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設(shè)計(jì)方向外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 324 |
22 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué)(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設(shè)計(jì)方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 373 |
22 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 83400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 293 |
22 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設(shè)計(jì)方向外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 313 |
22 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設(shè)計(jì)方向) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 304 |
22 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 332 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 71000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 317 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 77806 | 放射醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 288 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 266 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 264 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 90500 | 畜牧學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 287 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 95133 | 畜牧 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 253 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 324 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 1001J6 | 醫(yī)學(xué)系統(tǒng)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 349 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 100700 | 藥學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 105500 | 藥學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫(yī)學(xué)部 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 345 |
24 | 附屬兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
24 | 附屬兒童醫(yī)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 380 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 312 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(血液病學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 354 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸病學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 338 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(消化病學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 329 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 325 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 341 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 356 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 338 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 339 |
25 | 附屬醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(影像) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 342 |
