相信同學(xué)們已經(jīng)知道了2021年研究生初試成績與國家線了,為了能確定是否能順利進(jìn)入復(fù)試環(huán)節(jié),中國在職研究生招生信息網(wǎng)為大家整理了“太原理工大學(xué)2021年碩士研究生招生接收調(diào)劑的專業(yè)及分?jǐn)?shù)線要求”。以供大家參考,及時備考復(fù)試環(huán)節(jié)。
2021年我校需要接收調(diào)劑的專業(yè)和要求如下,關(guān)于其它非全日制專業(yè)的調(diào)劑請隨時關(guān)注本網(wǎng)站通知公告。
一、調(diào)劑要求
1、考生初試成績須達(dá)到第一志愿報考專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的國家線基本要求,并且必須達(dá)到我校調(diào)入專業(yè)的分?jǐn)?shù)線要求;調(diào)劑考生需滿足我校招生簡章公布的相關(guān)專業(yè)報考條件。
2、調(diào)劑不允許跨學(xué)科門類,調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,優(yōu)先調(diào)劑第一志愿報考本專業(yè)的考生,調(diào)劑專業(yè)的其它要求見附表調(diào)劑要求。
3、調(diào)入專業(yè)的初試科目設(shè)有數(shù)學(xué)科目的,調(diào)入考生初試科目中必須有數(shù)學(xué),原則上按數(shù)學(xué)的級別順序逐級進(jìn)行調(diào)劑(數(shù)學(xué)一可調(diào)往數(shù)學(xué)二、數(shù)學(xué)三和自命題數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)二可調(diào)往數(shù)學(xué)三、自命題數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)三可調(diào)往自命題數(shù)學(xué);自命題數(shù)學(xué)不得調(diào)入統(tǒng)考數(shù)學(xué))。
4、全體調(diào)劑考生登錄“中國研招網(wǎng)”提交調(diào)劑志愿,須完成調(diào)劑錄取程序,否則擬錄取無效。
5、我校將根據(jù)學(xué)院學(xué)科調(diào)劑要求、報考專業(yè)和初試成績高低等因素綜合確定復(fù)試名單。
二、調(diào)劑程序
1、詳細(xì)調(diào)劑專業(yè)和調(diào)劑要求見后附表,有關(guān)調(diào)劑的具體時間、注意事項請隨時關(guān)注本網(wǎng)站。
2、登錄“中國研究生招生信息網(wǎng)”填報提交調(diào)劑信息,我校將根據(jù)調(diào)劑志愿報考人數(shù)、初試成績、專業(yè)缺額、學(xué)科需求等情況綜合確定調(diào)劑生名單,之后通過該系統(tǒng)向考生發(fā)送“復(fù)試通知”,考生在收到“復(fù)試通知”6小時內(nèi)登錄“中國研招網(wǎng)”查看并回復(fù)是否同意參加復(fù)試,逾期未回復(fù)視為自動放棄復(fù)試資格,不得參加復(fù)試。中國研招網(wǎng)開通時間為3月22日,請有意調(diào)劑我校的考生及時填報調(diào)劑志愿。
3、同意參加我校復(fù)試的調(diào)劑考生,還須登錄我校研究生院網(wǎng)站“碩士招生系統(tǒng)”查看本人復(fù)試資格,并密切關(guān)注我校研究生招生信息網(wǎng)“復(fù)試調(diào)劑錄取專欄”發(fā)布的調(diào)劑復(fù)試安排等相關(guān)通知公告。
三、重要提示
近期發(fā)現(xiàn)有非官方網(wǎng)站發(fā)布招生單位的招生計劃、考生排名、復(fù)試、調(diào)劑等虛假信息。提醒廣大考生切勿在非官方網(wǎng)站泄露本人證件和報考信息,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙??忌形疠p信非官方網(wǎng)站顯示的各類排名、招生計劃和調(diào)劑信息。太原理工大學(xué)僅通過本官方網(wǎng)站及時發(fā)布2021年碩士研究生招生復(fù)試、調(diào)劑、錄取的通知公告,請廣大考生近期隨時關(guān)注。
四、調(diào)劑學(xué)院和專業(yè)
我校接收調(diào)劑專業(yè)見下表,部分專業(yè)除需滿足“一、調(diào)劑要求”的各項條件外,還需滿足表中要求。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑要求 |
001 | 機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
001 | 機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院、新材料界面科學(xué)與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗室、新型碳材料研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院、新材料界面科學(xué)與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗室、新型碳材料研究院 | 080600 | 冶金工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
003 | 電氣與動力工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
003 | 電氣與動力工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
003 | 電氣與動力工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
005 | 信息與計算機(jī)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
005 | 信息與計算機(jī)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
006 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
008 | 化學(xué)化工學(xué)院、煤科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗室培育基地 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
008 | 化學(xué)化工學(xué)院、煤科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗室培育基地 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 080100 | 力學(xué) | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考測繪類、計算機(jī)類專業(yè)的考生。 | ||
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253/270 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考地質(zhì)、礦業(yè)、水利、環(huán)境等相關(guān)工科專業(yè)的考生,其中報考地質(zhì)礦業(yè)專業(yè)調(diào)劑線為253分,其他專業(yè)為270分。 | ||
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253/270 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考礦業(yè)、力學(xué)、環(huán)工、計算機(jī)、軟件、信息、化工、控制、機(jī)械、電氣、材料、土木、安全專業(yè)的考生;其中報考礦業(yè)專業(yè)調(diào)劑線為253分,其他專業(yè)為270分。 | ||
010 | 輕紡工程學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
012 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
012 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
023 | 物理與光電工程學(xué)院、新型傳感器與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
023 | 物理與光電工程學(xué)院、新型傳感器與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 080300 | 光學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270/290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考光學(xué)、物理、材料、儀器科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、控制、電氣、信息專業(yè)的考生。報考光學(xué)專業(yè)調(diào)劑線為270分,報考其他專業(yè)為290分。 | ||
023 | 物理與光電工程學(xué)院、新型傳感器與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
023 | 物理與光電工程學(xué)院、新型傳感器與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
024 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270/280 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考生醫(yī)、力學(xué)、機(jī)械、土木、材料、化工、控制、計算機(jī)、軟件專業(yè)的考生,優(yōu)先接收力學(xué)考試科目的考生。報考本專業(yè)調(diào)劑線為270分,報考其他專業(yè)為280分。 | ||
026 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 55 | 55 | 80 | 80 | 365 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
028 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
030 | 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0802J4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院、新材料界面科學(xué)與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗室、新型碳材料研究院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
003 | 電氣與動力工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 01 | 動力工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考熱能專業(yè)的考生 |
005 | 信息與計算機(jī)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 水利工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院、煤科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗室培育基地 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 化學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 01 | 地質(zhì)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263/270 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考地質(zhì)、礦業(yè)、水利、環(huán)境等相關(guān)工科專業(yè)的考生,其中報考資源與環(huán)境類專業(yè)的調(diào)劑線為263分,其他專業(yè)為270分。 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 02 | 礦業(yè)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263/270 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考礦業(yè)、力學(xué)、環(huán)工、計算機(jī)、軟件、信息、化工、控制、機(jī)械、電氣、材料、土木、安全專業(yè)的考生;其中報考資源與環(huán)境類專業(yè)的調(diào)劑線為263分,其他專業(yè)為270分。 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院、原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 03 | 測繪工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考測繪類、計算機(jī)類專業(yè)的考生。 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 04 | 環(huán)境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
023 | 物理與光電工程學(xué)院、新型傳感器與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 085400 | 電子信息 | 01 | 控制工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
023 | 物理與光電工程學(xué)院、新型傳感器與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗室 | 085400 | 電子信息 | 05 | 光學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考光學(xué)、物理、材料、光學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、控制、電氣、信息專業(yè)的考生。 |
024 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 03 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 接收報考生醫(yī)、力學(xué)、機(jī)械、土木、材料、化工、控制、計算機(jī)、軟件專業(yè)的考生,優(yōu)先接收力學(xué)考試科目的考生。 |
028 | 軟件學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
030 | 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
031 | 安全與應(yīng)急管理工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 05 | 安全工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
032 | 建筑學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 65 | 65 | 320 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 接收報考工商管理(MBA)專業(yè)的考生 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話