各位考生:
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,現(xiàn)將我校碩士研究生考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
學術學位
? 學院名稱 | ? 專業(yè)代碼 | ? ? 專業(yè)名稱 | ? 基本分數(shù)線要求 | ||
總分 | 單科成績 (滿分=100?分) | 單科成績 (滿分>100?分) | |||
? ? 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 331 | 50 | 75 |
080900 | 電子科學與技術 | 273 | 37 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 324 | 37 | 56 | |
? ? ? ? ? 能源動力與機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 37 | 56 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 294 | 35 | 53 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 273 | 37 | 56 | |
081701 | 化學工程 | 273 | 37 | 56 | |
0807J1 | 儲能科學與工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氫能科學與工程 | 260 | 35 | 53 | |
? ? 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 |
120100 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 357 | 49 | 74 | |
? ? ? 控制與計算機工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 299 | 37 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 320 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 283 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(自動化) | 273 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(計算機) | 297 | 37 | 56 | |
新能源學院 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 276 | 37 | 56 |
核科學與工程學院 | 082700 | 核科學與技術 | 260 | 35 | 53 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
? 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 331 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理學 | 370 | 49 | 74 | |
? ? 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 365 | 55 | 83 |
050203 | 法語語言文學 | 365 | 55 | 83 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 365 | 55 | 83 | |
? 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 288 | 41 | 62 |
070200 | 物理學 | 288 | 41 | 62 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 392 | 47 | 71 |
? 水利與水電工程學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
專業(yè)學位
? 學院名稱 | ? 專業(yè)代碼 | ? ? 專業(yè)名稱 | 基本分數(shù)線要求 | ||
? | ? | ? | ?
總分 |
單科成績 (滿分=100?分) | 單科成績 (滿分>100?分) |
?
電氣與電子工程學院 |
?
085402 |
通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | ?
273 |
?
37 |
?
56 |
? | 085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 |
?
? ?能源動力與機械工程學院 |
085501 | 機械工程 | 273 | 37 | 56 |
? | 085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 |
? | 085802 | 動力工程 | 293 | 37 | 56 |
? | 085808 | 儲能技術 | 273 | 37 | 56 |
? | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 176 | 43 | 86 |
?
? ?經(jīng)濟與管理學院 |
025100 | 金融 | 353 | 47 | 71 |
? | 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
? | 125300 | 會計 | 246 | 52 | 104 |
? | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 203 | 43 | 86 |
? | 125604 | 物流工程與管理 | 210 | 43 | 86 |
?
? ?? ?控制與計算機工程學院 |
085404 | 計算機技術 | 309 | 37 | 56 |
? | 085405 | 軟件工程 | 314 | 37 | 56 |
? | 085406 | 控制工程 | 340 | 37 | 56 |
? | 085410 | 人工智能(控制工程與系統(tǒng)) | 273 | 37 | 56 |
? | 085410 | 人工智能(智能軟件工程) | 273 | 37 | 56 |
? | 085410 | 人工智能(計算機與智能技術) | 273 | 37 | 56 |
? | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 273 | 37 | 56 |
?
新能源學院 |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 |
? | 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 37 | 56 |
核科學與工程學院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 37 | 56 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 56 |
?
? 人文與社會科學學院 |
035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 |
? | 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 |
? | 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 83 |
?
數(shù)理學院 |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 338 | 47 | 71 |
? | 085408 | 光電信息工程 | 273 | 37 | 56 |
?
水利與水電工程學院 |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
? | 085902 | 水利工程 | 273 | 37 | 56 |
說明:
1、報考“退役大學生士兵”計劃、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和“單獨考試”的考生進入復試的初試成績基本要求按A類普通考生國家線執(zhí)行(含單科和總分要求)。
2、享受少數(shù)民族照顧政策的考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分(初試總分滿分=500分)或151分(初試總分滿分=300分)。
3、對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策(單科不加分)。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按照最高項加分。符合加分政策的考生,須在復試前向我校研招辦和報考學院提出申請,并按照要求提供證明材料。
4、復試及錄取工作安排將于后續(xù)公布在我校研究生院官方網(wǎng)站,請各位考生近期密切關注網(wǎng)站通知,并根據(jù)要求準備復試材料,按照復試相關安排參加復試。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 華北電力大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求
下一篇: 暫無下一篇