文章詳情
ARTICLE DETAILS

河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線

  以下便是河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線

  普通計(jì)劃復(fù)試成績(jī)要求

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總成績(jī)
010101 馬克思主義哲學(xué) 47 71 349
010105 倫理學(xué) 47 71 333
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
020102 經(jīng)濟(jì)思想史 47 71 338
020103 經(jīng)濟(jì)史 47 71 338
020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
020105 世界經(jīng)濟(jì) 47 71 338
020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 351
020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 342
020203 財(cái)政學(xué) 47 71 338
020204 金融學(xué) 47 71 338
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 47 71 338
020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 47 71 338
020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
0202Z1 公共經(jīng)濟(jì)與管理 47 71 338
0202Z2 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
025100 金融(全日制) 47 71 356
025100 金融(非全日制) 47 71 356
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 47 71 338
025300 稅務(wù) 47 71 339
025400 國(guó)際商務(wù) 47 71 338
025600 資產(chǎn)評(píng)估 47 71 338
030101 法學(xué)理論 47 71 345
030102 法律史 47 71 341
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 47 71 331
030104 刑法學(xué) 47 71 336
030105 民商法學(xué) 47 71 338
030106 訴訟法學(xué) 47 71 337
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 47 71 340
030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 47 71 331
030109 國(guó)際法學(xué) 47 71 331
0301Z1 社會(huì)工作與社會(huì)政策 47 71 331
030102 紀(jì)檢監(jiān)察學(xué) 47 71 331
030501 馬克思主義基本原理 47 71 331
030505 思想政治教育 47 71 358
035101 法律(非法學(xué)) 47 71 331
035102 法律(法學(xué)) 47 71 331
035200 社會(huì)工作 47 71 331
045200 體育 41 123 330
055101 英語(yǔ)筆譯 55 83 366
055200 新聞與傳播 55 83 373
070502 人文地理學(xué) 41 62 300
070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 41 62 309
0705Z1 經(jīng)濟(jì)地理學(xué) 41 62 288
071100 系統(tǒng)科學(xué) 41 62 302
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 37 56 297
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 37 56 293
095137 農(nóng)業(yè)管理(全日制) 33 50 253
095137 農(nóng)業(yè)管理(非全日制) 33 50 253
095138 農(nóng)村發(fā)展(全日制) 33 50 276
095138 農(nóng)村發(fā)展(非全日制) 33 50 276
120100 管理科學(xué)與工程 49 74 347
1201Z1 房地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)管理 49 74 347
1201Z2 信息管理與信息系統(tǒng) 49 74 347
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 49 74 347
120202 企業(yè)管理 49 74 347
120203 旅游管理 49 74 347
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 49 74 347
1202Z1 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) 49 74 347
1202Z2 電子商務(wù) 49 74 347
120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 49 74 347
125100 工商管理(全日制) 39 78 162
125100 工商管理(非全日制) 39 78 162
125200 公共管理(全日制) 43 86 173
125200 公共管理(非全日制) 43 86 173
125300 會(huì)計(jì)(全日制) 52 104 227
125300 會(huì)計(jì)(非全日制) 52 104 227
125400 旅游管理 39 78 162
125601 工程管理(全日制) 43 86 176
125601 工程管理(非全日制) 43 86 176
125604 物流工程與管理 43 86 222
125700 審計(jì) 52 104 210

  “退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試成績(jī)要求

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 成績(jī)要求
035101 法律(非法學(xué)) 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于320
035102 法律(法學(xué)) 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于290
035200 社會(huì)工作 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于300
095137 農(nóng)業(yè)管理 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于230
095138 農(nóng)村發(fā)展 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于230
125100 工商管理 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于150
125200 公共管理 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于150
125300 會(huì)計(jì) 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于201
125604 物流工程與管理 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于150
125700 審計(jì) 單科成績(jī)不做特殊要求,總成績(jī)不低于180
報(bào)名申請(qǐng)
請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師?huì)盡快與您聯(lián)系。符合報(bào)考條件者為您提供正式的報(bào)名表,我們承諾對(duì)您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報(bào)名成功

您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話

40004-98986

熱門簡(jiǎn)章

更多
    0/300
    精彩留言