文章詳情
ARTICLE DETAILS

中國海洋大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求

  2024年碩士研究生考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求(不含專項計劃)

單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線
001 徇洋與大氣學(xué)院 070600 大氣科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 311
001 海洋與大氣學(xué)院 070701 物理海洋學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 288
001 海洋與大氣學(xué)院 085701 環(huán)境工程 01 環(huán)境工程 全日制 273
001 海洋與大氣學(xué)院 085701 環(huán)境工程 02 環(huán)境工程(三亞) 全日制 273
002 估息科學(xué)與工程學(xué)部 070200 物理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 295
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 070206 戶玉戶于 00 不區(qū)分研究方向 全日制 288
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 339
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 080300 光學(xué)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
002 估息科學(xué)與工程學(xué)部 081000 估息與通估工程 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 330
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 0812J1 海洋技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 0812Z1 網(wǎng)絡(luò)空間安全與保密 00 不區(qū)分研究方向 全日制 298
002 估息科學(xué)與工程學(xué)部 085401 新一代屯千估息技術(shù)(含葉于技術(shù)等) 01 新一代l“U-f估息技術(shù) 全I(xiàn)I制 320
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085401 新一代電子信息技術(shù)(含扯子技術(shù)等) 02 新一代電子信息技術(shù)(產(chǎn)教副合) 全日制 322
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085401 新一代電子信息技術(shù)(含蜇子技術(shù)等) 03 新一代電子信息技術(shù)(=亞) 全日制 306
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 276
002 估息科學(xué)與工程學(xué)部 085404 計算機(jī)技術(shù) 01 計鈞機(jī)技術(shù) 令I(lǐng)I制 317
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085404 計算機(jī)技術(shù) 02 計算機(jī)技術(shù)(產(chǎn)教副合) 全日制 322
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085404 計算機(jī)技術(shù) 03 計算機(jī)技術(shù)(二亞) 全日制 279
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085404 計算機(jī)技術(shù) 04 計算機(jī)技術(shù)(萬里學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 273
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085405 軟件工程 00 不區(qū)分研究方向 全門制 317
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085407 儀器儀表工程 01 儀器儀表工程 全日制 308
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085407 儀器儀表工程 02 儀器儀表工程(產(chǎn)教融合) 全日制 332
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085408 光電信息工程 01 光電信息工程 全日制 293
002 估息科學(xué)與工程學(xué)部 085408 光電信息工和 02 光屯估息工程(產(chǎn)教礎(chǔ)合) 全日制 273
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085410 人工智能 00 不區(qū)分研究方向 全日制 301
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
002 估息科學(xué)與工程學(xué)部 085704 側(cè)繪工程 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 288
002 信息科學(xué)與工程學(xué)部 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 324
003 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 318
003 化學(xué)化工學(xué)院 070702 海洋化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 320
單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線
003 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 295
003 化學(xué)化工學(xué)院 085601 材料工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
003 化學(xué)化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 289
003 化學(xué)化工學(xué)院 085701 環(huán)境工程 01 環(huán)境工程(二亞) 全日制 273
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 070704 海洋地質(zhì) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 304
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 0707Z5 海洋地球物理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 288
004 聞洋地球科學(xué)學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 288
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 260
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 085703 地質(zhì)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
005 水產(chǎn)學(xué)院 071002 動物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 318
005 水產(chǎn)學(xué)院 071004 水左I甘沖勿學(xué) 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 318
005 水產(chǎn)學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 00 不區(qū)分研究方向 全日制 370
005 水產(chǎn)學(xué)院 090802 捕撈學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 322
005 水產(chǎn)學(xué)院 090803 漁業(yè)資源 00 不區(qū)分研究方向 全日制 347
005 水產(chǎn)學(xué)院 095134 漁業(yè)發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 令I(lǐng)I制 304
006 海洋生命學(xué)院 070703 海洋生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 327
006 海洋生命學(xué)院 071000 生物學(xué) 01 生物學(xué) 全日制 318
006 海洋生命學(xué)院 071000 生物學(xué) 02 生物學(xué)(三亞) 全日制 325
006 油洋生命學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全「IH,1J 329
006 海洋生命學(xué)院 086001 生物技術(shù)與工程 01 生物技術(shù)與工程 全日制 273
006 海洋生命學(xué)院 086001 生物技術(shù)與工程 02 生物技術(shù)與工程(=亞) 全日制 280
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 282
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086003 食111111工程 01 食品工程 全門制 283
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086003 食品工程 02 食品工程(=亞) 全日制 288
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086004 發(fā)酵工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 全日制 317
008 醫(yī)藥學(xué)院 086002 制藥工程 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 286
008 醫(yī)藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
008 醫(yī)藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
008 醫(yī)藥學(xué)院 100703 生藥學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
008 醫(yī)藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 355
008 醫(yī)藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
008 保藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
008 醫(yī)藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 322
009 上程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 00 不區(qū)分研究方向 全門制 338
單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線
009 工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
009 工程學(xué)院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
009 工程學(xué)院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
009 工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 326
009 工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 01 工程結(jié)構(gòu) 全日制 326
009 工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 02 工程管理 全日制 273
009 工程學(xué)院 081406 橋梁與隧迫工程 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 326
009 工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 00 不區(qū)分研究方向 全日制 295
009 工程學(xué)院 081505 港口、泭岸及近海工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 295
009 工程學(xué)院 0815Z1 聞洋能利用技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 295
009 工和學(xué)院 082401 船舶與泭洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制迅 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 260
009 工程學(xué)院 082402 輪機(jī)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 260
009 工程學(xué)院 085406 控制工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
009 工程學(xué)院 085501 機(jī)械工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 320
009 工和學(xué)院 085505 船舶工程 00 不區(qū)分研究方向 令I(lǐng)I制 291
009 工程學(xué)院 085507 工業(yè)設(shè)計工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
009 工程學(xué)院 085802 動力工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
009 工程學(xué)院 085901 土木工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 319
009 工程學(xué)院 085902 水利工程 00 不區(qū)分研究方向 全「IH,1J 273
009 工程學(xué)院 085903 海洋工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 273
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 305
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083002 環(huán)境工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 318
010 環(huán)埮科學(xué)與工程學(xué)院 0830Z1 環(huán)境地質(zhì)工和 00 不區(qū)分研究方向 全門制 273
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程 01 環(huán)境保護(hù)與修復(fù) 全日制 309
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程 02 環(huán)境保護(hù)與修復(fù)(三亞) 全日制 273
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085703 地質(zhì)工程 01 地質(zhì)災(zāi)害與防控 全日制 273
010 環(huán)埮科學(xué)與工程學(xué)院 085703 地質(zhì)工程 02 地質(zhì)災(zāi)古與防控(三亞) 全I(xiàn)I制 273
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 00 不區(qū)分研究方向 全日制 397
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 322
012 管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)恃理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 314
012 眢埋學(xué)院 120201 會計學(xué) 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 399
012 管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 387
012 管理學(xué)院 120203 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 359
012 管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 347
012 仵理學(xué)院 1202Z1 財務(wù)眢理 00 不區(qū)分研究方向 全門制 358
單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線
012 管理學(xué)院 1202Z2 營銷管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 347
012 管理學(xué)院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 371
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 因民經(jīng)濟(jì)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 340
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 346
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金曲學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 348
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 338
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 341
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)址經(jīng)濟(jì)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 338
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融 00 不區(qū)分研究方向 全日制 347
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際憫務(wù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 339
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025500 保險 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 338
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 125604 物流工程與管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 227
014 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 383
014 外國語學(xué)院 050203 法語語言文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 365
014 外國詔學(xué)院 050205 11詔話言文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 令I(lǐng)I制 365
014 外國語學(xué)院 050210 亞非語言文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 365
014 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 365
014 外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 全日制 369
014 外國詔學(xué)院 055102 英詔II譯 00 不區(qū)分研究方向 全「IH,1J 368
014 外國語學(xué)院 055105 日語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 全日制 365
014 外國語學(xué)院 055106 日語口譯 00 不區(qū)分研究方向 全日制 365
014 外國語學(xué)院 055109 德語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 全日制 368
014 外國詔學(xué)院 055111 朝鮮詔筆譯 00 不區(qū)分研究方向 全門制 365
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 045300 國際中文教育 00 不區(qū)分研究方向 全日制 350
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 384
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 384
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050103 漢語告文字學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 384
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 384
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 384
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 384
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳插 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 367
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 060200 中國史 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 145100 文物 00 不區(qū)分研究方向 全日制 371
016 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 030102 法仲史 00 不區(qū)分研究方向 全門制 331
單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線
016 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 030105 民倘法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 331
016 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 全I(xiàn)I制 331
016 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 338
017 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 288
017 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085601 材料工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 307
018 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思寧義理論 00 不區(qū)分研究力向 全I(xiàn)I制 380
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045101 教育管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 350
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045101 教育眢理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 350
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 350
019 牡礎(chǔ)教學(xué)中心 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 令I(lǐng)I制 350
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 360
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 00 不區(qū)分研究方向 全日制 354
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045118 學(xué)前教育 00 不區(qū)分研究方向 全日制 361
019 扯礎(chǔ)教學(xué)中心 045120 職業(yè)技術(shù)教育 00 不區(qū)分研究方向 全「IH,1J 350
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045201 體育教學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045202 運(yùn)動訓(xùn)練 00 不區(qū)分研究方向 全日制 337
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 0501Z2 音樂文學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 365
020 MBA教育中心 125100 工倘節(jié)理 01 工倘符理 非全I(xiàn)I制 162
020 MBA教育中心 125100 工商管理 02 工商管理(金跑方向) 非全日制 162
021 MPA教育中心 125200 公共管理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 173
022 會計碩士教育中心 125300 會計 01 注冊會計師(CPA) 全日制 246
022 會計碩士教育中心 125300 會計 02 國際注冊會計師 全I(xiàn)I制 246
022 會計碩士教育中心 125300 會計 03 自貿(mào)業(yè)務(wù)高級會計師 全日制 238
022 會計碩士教育中心 125300 會計 04 自貿(mào)業(yè)務(wù)高級風(fēng)險管理師 全日制 238
022 會計碩士教育中心 125300 會計 05 財務(wù)總監(jiān)(CFO) 非全日制 201
022 會計碩寸教育中心 125300 會計 06 商級金礎(chǔ)分析與風(fēng)險節(jié)理師 非全I(xiàn)I制 201
024 旅游管理碩士教育中心 125400 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 162
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 00 不區(qū)分研究方向 全日制 356
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 00 不區(qū)分研究方向 全日制 356
030 國際事務(wù)與公共符理學(xué)院 030206 國際政治 00 不區(qū)分研究方向 全門制 356
單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030207 國際關(guān)系 00 不區(qū)分研究方向 全日制 356
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120401 行政管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 370
030 同際事務(wù)與公共節(jié)理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與節(jié)理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 370
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120404 社會保陷 00 不區(qū)分研究方向 全日制 370
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 370
030 國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 1204Z1 公共政策 00 不區(qū)分研究方向 全日制 370
032 工程節(jié)理碩士教育中心 125601 工程節(jié)理 01 估息工程代理 非全I(xiàn)I制 176
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 02 智能建造管理 非全日制 176
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 03 環(huán)境管理 非全日制 176
032 工程眢理碩士教育中心 125601 工程管理 04 管理創(chuàng)新與決策 非全日制 176
032 工和節(jié)·珅碩士教育中心 125601 工和節(jié)理 05 供應(yīng)鏈節(jié)現(xiàn) 非全I(xiàn)I制 176
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 06 材料工程管理 非全日制 176
032 工程符理碩士教育中心 125601 工程眢理 07 醫(yī)藥恃理 非全日制 176
注:考生單科成績須達(dá)到全國初試成績基本要求(A類考生)。

  二、2024年碩士研究生考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求(專項計劃)

名稱 成績要求
少數(shù)民族骨干計劃 滿分為500分的專業(yè),初試總分不低于251分;滿分為300分的專業(yè),初試總分不低丁 151分。
退役大學(xué)生士兵計劃 總分和單科成績須達(dá)到報考學(xué)科專業(yè)全國初試成績基本要求(A類考生)。
倉新人才培養(yǎng)專項計劃 總分和單科成績須達(dá)到報考學(xué)科專業(yè)全國初試成績用本要求(A類考生)。
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986

熱門簡章

更多
    0/300
    精彩留言