以下便是上海理工大學2024年第一志愿考生復試分數(shù)線
學院名稱 | 學科專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力★ | 307 | 37 | 56 | |
光電信息與計算機工程學院 | 080300 | 光學工程 | 273 | 37 | 56 |
080400 | 儀器科學與技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 305 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 316 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 307 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 287 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息★(光學工程) | 283 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息★(儀器儀表工程) | 277 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術(shù)★ | 306 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程★ | 327 | 37 | 56 | |
管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 |
071100 | 系統(tǒng)科學 | 288 | 41 | 62 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 273 | 37 | 56 | |
082300 | 交通運輸工程 | 273 | 37 | 56 | |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學 | 383 | 49 | 74 | |
086100 | 交通運輸★ | 273 | 37 | 56 | |
025100 | 金融★(全日制) | 338 | 47 | 71 | |
025400 | 國際商務(wù)★ | 338 | 47 | 71 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(全日制) | 211 | 52 | 104 | |
管理學院專業(yè)學位教育中心 | 025100 | 金融★(非全日制) | 338 | 47 | 71 |
025300 | 稅務(wù)★ | 338 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理(MBA)★ | 162 | 39 | 78 | |
125200 | 公共管理(MPA)★ | 173 | 43 | 86 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(非全日制) | 201 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理(MEM)★ | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理★ | 208 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理★ | 215 | 43 | 86 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 282 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 299 | 37 | 56 | |
085500 | 機械★ | 284 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程★ | 338 | 37 | 56 | |
外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 400 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學 | 389 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯★ | 365 | 55 | 83 | |
055105 | 日語筆譯★ | 372 | 55 | 83 | |
055109 | 德語筆譯★ | 381 | 55 | 83 | |
環(huán)境與建筑學院 | 081400 | 土木工程(土木工程) | 273 | 37 | 56 |
081400 | 土木工程(供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程) | 273 | 37 | 56 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085700 | 資源與環(huán)境★ | 273 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利★(土木工程) | 273 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利★(暖通空調(diào)) | 273 | 37 | 56 | |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 288 | 41 | 62 |
070200 | 物理學 | 288 | 41 | 62 | |
馬克思主義學院030500 | ? | 馬克思主義理論 | 341 | 47 | 71 |
健康科學與工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 | 37 | 56 |
083200 | 食品科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 304 | 42 | 126 | |
085400 | 電子信息★ | 273 | 37 | 56 | |
086003 | 食品工程★ | 273 | 37 | 56 | |
105800 | 醫(yī)學技術(shù)★ | 304 | 42 | 126 | |
出版印刷與藝術(shù)設(shè)計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 372 | 55 | 83 |
0503Z1 | 數(shù)字出版與傳播 | 385 | 55 | 83 | |
140300 | 設(shè)計學 | 334 | 39 | 59 | |
055200 | 新聞與傳播★ | 378 | 55 | 83 | |
055300 | 出版★ | 369 | 55 | 83 | |
085404 | 計算機技術(shù)★ | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械★ | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設(shè)計★ | 364 | 40 | 60 | |
材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 288 | 41 | 62 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(材料工程) | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(化學工程) | 273 | 37 | 56 | |
公利醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)學院 | 105800 | 醫(yī)學技術(shù)★ | 304 | 42 | 126 |
107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 304 | 42 | 126 | |
九江學院(聯(lián)合培養(yǎng)) | 085400 | 電子信息★(光學工程) | 273 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息★(儀器儀表工程) | 273 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術(shù)★ | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(材料工程) | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(化學工程) | 273 | 37 | 56 | |
107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 304 | 42 | 126 | |
東方泛血管器械創(chuàng)新學院 | 107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 304 | 42 | 126 |
085409 | 生物醫(yī)學工程★ | 273 | 37 | 56 | |
125100 | 工商管理(MBA)★(非全日制) | 162 | 39 | 78 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話