根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,現(xiàn)公布我校2024年碩士研究生進(jìn)入復(fù)試初試成績(jī)基本分?jǐn)?shù)線(見附件),其他未自劃線的學(xué)科(專業(yè))及研究方向復(fù)試分?jǐn)?shù)線均按照教育部劃定的“2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(A 類考生)”執(zhí)行。
我校2024年碩士研究生一志愿階段復(fù)試工作采取現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試的方式進(jìn)行。一志愿復(fù)試名單、復(fù)試報(bào)到安排、復(fù)試錄取辦法、調(diào)劑要求等信息將陸續(xù)發(fā)布,請(qǐng)考生關(guān)注山西醫(yī)科大學(xué)研究生學(xué)院網(wǎng)站。
山 西 醫(yī) 科 大 學(xué)2024年招收攻讀碩士學(xué)位研究生進(jìn)入復(fù)試初試成績(jī)基本分?jǐn)?shù)線 (自劃線專業(yè)及研究方向) | |||||
(代碼)院系名稱 | (代碼)專業(yè)名稱 | (代碼)研究方向名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
020臨床醫(yī)學(xué)院 | (100208)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 01不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 330 | 42 | 126 |
02不區(qū)分研究方向(第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 324 | 42 | 126 | ||
03不區(qū)分研究方向(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 321 | 42 | 126 | ||
(105101)內(nèi)科學(xué) | 01按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 365 | 42 | 126 | |
02按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 349 | 42 | 126 | ||
03按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 338 | 42 | 126 | ||
04按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第五臨床醫(yī)學(xué)院) | 333 | 42 | 126 | ||
05按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(臨床學(xué)科建設(shè)中心) | 328 | 42 | 126 | ||
(105104)神經(jīng)病學(xué) | 04神經(jīng)病學(xué)(第五臨床醫(yī)學(xué)院) | 309 | 42 | 126 | |
(105105)精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 01精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 356 | 42 | 126 | |
(105106)皮膚病與性病學(xué) | 01皮膚病與性病學(xué)(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 340 | 42 | 126 | |
02皮膚病與性病學(xué)(第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 323 | 42 | 126 | ||
04皮膚病與性病學(xué)(臨床學(xué)科建設(shè)中心) | 347 | 42 | 126 | ||
(105108)重癥醫(yī)學(xué) | 03重癥醫(yī)學(xué)(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 325 | 42 | 126 | |
(105111)外科學(xué) | 01按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 354 | 42 | 126 | |
02按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 321 | 42 | 126 | ||
03按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 337 | 42 | 126 | ||
04按照錄取導(dǎo)師研究方向確定(第五臨床醫(yī)學(xué)院) | 310 | 42 | 126 | ||
(105113)骨科學(xué) | 02骨科學(xué)(第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 330 | 42 | 126 | |
(105115)婦產(chǎn)科學(xué) | 02婦產(chǎn)科學(xué)(第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 336 | 42 | 126 | |
03婦產(chǎn)科學(xué)(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 318 | 42 | 126 | ||
(105117)耳鼻咽喉科學(xué) | 01耳鼻咽喉科學(xué)(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 319 | 42 | 126 | |
007法醫(yī)學(xué)院 | (100900)特種醫(yī)學(xué) | 01法醫(yī)學(xué) | 314 | 42 | 126 |
008護(hù)理學(xué)院 | (101100)護(hù)理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 338 | 42 | 126 |
(105400)護(hù)理 | 01臨床護(hù)理技能訓(xùn)練與研究 | 312 | 42 | 126 | |
009人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | (035200)社會(huì)工作 | 01不區(qū)分研究方向1 | 346 | 47 | 71 |
012麻醉學(xué)院 | (105118)麻醉學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 343 | 42 | 126 |
013醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 | (100207)影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 01影像醫(yī)學(xué) | 312 | 42 | 126 |
(105123)放射影像學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 317 | 42 | 126 | |
(105124)超聲醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 344 | 42 | 126 | |
018馬克思主義學(xué)院 | (030500)馬克思主義理論 | 01不區(qū)分研究方向 | 346 | 47 | 71 |
“退役大學(xué)生”士兵計(jì)劃 | 按照?qǐng)?bào)考專業(yè)2024年國家A類地區(qū)分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。 | ||||
注:我校其他未自劃線的學(xué)科(專業(yè))及研究方向復(fù)試成績(jī)基本要求均按照2024年國家A類地區(qū)分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話