一、學術學位
學科門類 | 政治 | 外語 | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 | 備注 | |||||||
哲 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學校復試基本分數(shù)線之 上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 | |||||||
經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||||||||
法 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||||||||
教育學 | 55 | 55 | 180 | 340 | |||||||||
文 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
歷史學 | 55 | 55 | 180 | 380 | |||||||||
理 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
工 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
醫(yī) 學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||||||||
管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
二、專業(yè)學位
考試科目 專業(yè)學位 | 政治或 綜合 | 外語 | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 | 備注 | ||||||||
稅務碩士 金融碩士 國際商務碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在學校復試基本分數(shù)線之上,可結合生源和招生計劃等情 況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 | ||||||||
保險碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||||||
應用統(tǒng)計碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
審計碩士 | 155 | 55 | 255 | |||||||||||
法律碩士(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||||||||
法律碩士(法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
社會工作碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
漢語國際教育碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||||||
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 370 | ||||||||||
翻譯碩士(英語筆譯、日語筆 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
譯、日語口譯) | ||||||||||||||
新聞與傳播碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
文物與博物館碩士 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||||||
體育碩士 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||||||||||
電子信息、機械 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |||||||||
風景園林碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |||||||||
臨床醫(yī)學、藥學碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||||||||||
公共衛(wèi)生碩士 護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||||||
口腔醫(yī)學碩士 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||||||||||
公共管理碩士 | 120 | 55 | 190 | |||||||||||
會計碩士 | 150 | 60 | 255 | |||||||||||
藝術碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
工商管理碩士(MBA) | 國家A類線,其中高級管理人員工商管理碩士 (EMBA)分數(shù)線為 120 | |||||||||||||
工程管理碩士(MEM) | 國家A 類線 |
三、 專項計劃
專項計劃 | 分數(shù)線 | 備注 | ||||||||||||
強軍計劃 | 50-50-70-70--280 | |||||||||||||
少數(shù)民族骨干計劃 | 四門:55-55-90-90 | 總分比普通線降 20 分。 | ||||||||||||
三門:55-55-180 | ||||||||||||||
兩門:120-55 | ||||||||||||||
MPA 新疆定向班:100-40--150 | ||||||||||||||
援藏計劃 | 四門:50-50-80-80 | 總分比普通線降40分。 | ||||||||||||
三門:50-50-170(含對口支援) | ||||||||||||||
退役大學生士兵 | 單科執(zhí)行報考院系專業(yè)所屬門類線 | 總分比普通線降10分。 |
注:分數(shù)線欄目單科分數(shù)線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
四、 其他 北京大學對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務教育階段學校特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
北京大學研究生招生辦公室
2021 年 3 月 12 日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2021北京大學考研分數(shù)線