來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-03-28 13:28:47
2024年非全日制研究生34所自劃線院校分數(shù)線已發(fā)布,復試的分數(shù)線是由學校自主劃分的,報考院校根據(jù)報考情況自主決定。如今34所自劃線院校2019-2024年各學科復試分數(shù)線也公布了,比如北京大學非全日制研究生哲學門類2019年-2024年分數(shù)線都是355分,2023年是350分;經(jīng)濟學門類2024年和2023年都是375分,2019年、2021年、2022年是380分等等,更多關(guān)于34所自劃線院校2019-2024年各學科復試分數(shù)線詳情如下:
國內(nèi)34所自主規(guī)劃院校2019-2024年各學科復試分數(shù)線匯總 | |
北京大學 | 【更多查詢】 |
中國人民大學 | 【更多查詢】 |
清華大學 | 【更多查詢】 |
北京航空航天大學 | 【更多查詢】 |
北京理工大學 | 【更多查詢】 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 【更多查詢】 |
北京師范大學 | 【更多查詢】 |
南開大學 | 【更多查詢】 |
天津大學 | 【更多查詢】 |
大連理工大學 | 【更多查詢】 |
東北大學 | 【更多查詢】 |
吉林大學 | 【更多查詢】 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 【更多查詢】 |
復旦大學 | 【更多查詢】 |
同濟大學 | 【更多查詢】 |
上海交通大學 | 【更多查詢】 |
南京大學 | 【更多查詢】 |
東南大學 | 【更多查詢】 |
浙江大學 | 【更多查詢】 |
中國科學技術(shù)大學 | 【更多查詢】 |
廈門大學 | 【更多查詢】 |
山東大學 | 【更多查詢】 |
武漢大學 | 由于武漢大學考研復試分數(shù)線是按學院與專業(yè)劃分的,故不納入本表統(tǒng)計 |
華中科技大學 | 【更多查詢】 |
湖南大學 | 【更多查詢】 |
中南大學 | 【更多查詢】 |
中山大學 | 【更多查詢】 |
華南理工大學 | 【更多查詢】 |
四川大學 | 【更多查詢】 |
重慶大學 | 【更多查詢】 |
電子科技大學 | 【更多查詢】 |
西安交通大學 | 【更多查詢】 |
西北工業(yè)大學 | 【更多查詢】 |
蘭州大學 | 【更多查詢】 |
以上就是關(guān)于34所高校自主劃線2019-2024年各學科復試分數(shù)線情況,希望能夠幫助到大家。